3/15上市融資增加排行前20名

2021/03/16 07:36
名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 00632R元大台灣50反1 8,656 6.20 0 681,227 672,571
2 2888新光金 6,148 8.92 0.07 134,629 128,481
3 2603長榮 6,136 40.00 1.20 338,354 332,218
4 2605新興 5,949 22.00 2.00 17,725 11,776
5 2883開發金 4,261 10.10 0.23 37,517 33,256
6 3481群創 3,083 16.60 -0.40 408,210 405,127
7 00715L期街口布蘭特正2 2,791 7.83 0.12 96,743 93,952
8 2371大同 2,727 28.95 0.80 153,247 150,520
9 2338光罩 2,636 55.50 1.30 34,640 32,004
10 00637L元大滬深300正2 2,578 26.58 -1.07 148,017 145,439
11 2426鼎元 2,124 27.15 2.45 16,241 14,117
12 2601益航 2,095 10.65 0.35 25,249 23,154
13 8261富鼎 1,931 58.00 5.20 7,956 6,025
14 2618長榮航 1,849 15.45 0 64,856 63,007
15 1314中石化 1,815 11.10 0.05 147,135 145,320
16 5608四維航 1,812 12.75 1.15 6,219 4,407
17 6209今國光 1,724 39.30 2.05 11,988 10,264
18 2303聯電 1,722 48.15 -0.95 225,521 223,799
19 2376技嘉 1,689 94.70 1.20 12,204 10,515
20 2606裕民 1,649 37.75 1.05 9,228 7,579
個股K線圖-
熱門推薦