中纖 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.14元

2024/11/13 19:35
中纖(1718)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
收入                
 利息收入 6,320,493 53.55 5,588,846 54.29 18,418,542 56.72 15,674,814 53.52
 手續費收入 1,277,672 10.83 1,189,239 11.55 3,806,524 11.72 3,160,224 10.79
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 0 0.00 490,928 4.77 875,700 2.70 1,722,151 5.88
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 134,835 1.14 26,790 0.26 283,719 0.87 26,790 0.09
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 2,846,466 24.12 2,724,022 26.46 7,855,396 24.19 8,136,507 27.78
 預期信用減損迴轉利益 59,414 0.50 0 0.00 41,051 0.13 32,128 0.11
 兌換利益 795,097 6.74 0 0.00 676,159 2.08 0 0.00
 其他收入 368,575 3.12 274,954 2.67 514,503 1.58 532,422 1.82
 收入合計 11,802,552 100.00 10,294,779 100.00 32,471,594 100.00 29,285,036 100.00
支出                
 利息費用 3,399,585 28.80 2,692,005 26.15 9,742,983 30.00 7,385,297 25.22
 手續費用 86,774 0.74 121,391 1.18 294,188 0.91 298,834 1.02
 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 27,665 0.23 45,325 0.44 85,069 0.26 75,687 0.26
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 379,487 3.22 334,985 3.25 862,667 2.66 1,318,569 4.50
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 428,022 3.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 銷貨成本 2,852,199 24.17 2,793,353 27.13 8,078,250 24.88 8,953,757 30.57
 營業費用                
  營業費用合計 2,485,729 21.06 2,240,081 21.76 7,100,775 21.87 6,734,557 23.00
 減損損失 1,783 0.02 593 0.01 8,500 0.03 5,596 0.02
 預期信用減損損失 0 0.00 5,248 0.05 0 0.00 0 0.00
 兌換損失 0 0.00 215,922 2.10 0 0.00 378,863 1.29
 其他支出 1,225 0.01 21,331 0.21 4,716 0.01 31,282 0.11
 支出合計 9,662,469 81.87 8,470,234 82.28 26,177,148 80.62 25,182,442 85.99
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 2,140,083 18.13 1,824,545 17.72 6,294,446 19.38 4,102,594 14.01
所得稅費用-繼續營業單位 381,829 3.24 392,166 3.81 1,180,827 3.64 995,126 3.40
繼續營業單位本期淨利(淨損) 1,758,254 14.90 1,432,379 13.91 5,113,619 15.75 3,107,468 10.61
本期淨利(淨損) 1,758,254 14.90 1,432,379 13.91 5,113,619 15.75 3,107,468 10.61
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價利益(損失) 122,826 1.04 -128,424 -1.25 1,419,720 4.37 728,673 2.49
  與不重分類之項目相關之所得稅 3,972 0.03 2,268 0.02 10,819 0.03 11,119 0.04
  不重分類至損益之項目總額 118,854 1.01 -130,692 -1.27 1,408,901 4.34 717,554 2.45
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -29,671 -0.25 54,633 0.53 53,623 0.17 -85,250 -0.29
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益(損失) 1,137,286 9.64 -390,755 -3.80 -91,099 -0.28 -81,801 -0.28
  後續可能重分類至損益之項目總額 1,107,615 9.38 -336,122 -3.26 -37,476 -0.12 -167,051 -0.57
 其他綜合損益淨額 1,226,469 10.39 -466,814 -4.53 1,371,425 4.22 550,503 1.88
本期綜合損益總額 2,984,723 25.29 965,565 9.38 6,485,044 19.97 3,657,971 12.49
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 188,924 1.60 -4,940 -0.05 293,693 0.90 -687,825 -2.35
 非控制股權 1,569,330 13.30 1,437,319 13.96 4,819,926 14.84 3,795,293 12.96
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 467,551 3.96 -239,017 -2.32 956,632 2.95 -600,691 -2.05
 非控制股權 2,517,172 21.33 1,204,582 11.70 5,528,412 17.03 4,258,662 14.54
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.14   0.00   0.22   -0.51  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.14   0.00   0.22   -0.51  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦