1/27上市自營商買超排行前20名

2026/01/28 07:31
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00929復華台灣科技優息 101,446 20.35 0.35 104,711 3,265
2 00940元大台灣價值高息 94,490 9.87 0.08 99,780 5,290
3 00919群益台灣精選高息 63,078 24.26 0.33 72,321 9,243
4 0056元大高股息 49,884 38.51 0.28 50,243 359
5 00878國泰永續高股息 27,626 23.49 0.21 36,486 8,860
6 00680L元大美債20正2 23,023 7.28 0.00 23,153 130
7 00665L富邦恒生國企正2 12,758 11.40 0.22 16,632 3,874
8 00987A主動台新優勢成長 11,399 10.17 0.19 12,212 813
9 0050元大台灣50 11,097 73.05 0.80 22,688 11,591
10 00918大華優利高填息30 10,039 23.61 0.22 10,364 325
11 00939統一台灣高息動能 9,642 16.01 0.22 13,212 3,570
12 2303聯電 9,429 76.20 6.90 16,504 7,074
13 00688L國泰20年美債正2 8,499 7.27 0.00 8,549 50
14 00915凱基優選高股息30 7,826 24.35 0.23 8,479 653
15 00900富邦特選高股息30 7,504 14.59 0.10 8,461 957
16 00881國泰台灣科技龍頭 7,445 34.52 0.52 12,054 4,609
17 00946群益科技高息成長 7,151 10.81 0.28 9,587 2,436
18 00673R期元大S&P原油反1 5,662 26.90 0.30 5,953 291
19 00982A主動群益台灣強棒 5,630 15.50 0.14 9,262 3,632
20 009813貝萊德標普卓越50 5,476 10.53 0.13 6,155 679
個股K線圖-
熱門推薦