3/2上市自營商賣超排行前20名

2026/03/03 07:39
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 009816凱基台灣TOP50 -580,127 11.32 -0.16 12,045 592,172
2 00981A主動統一台股增長 -48,103 20.09 -0.11 5,708 53,811
3 0052富邦科技 -38,148 47.90 -0.52 3,401 41,549
4 00988A主動統一全球創新 -23,782 12.99 -0.26 1,589 25,371
5 0050元大台灣50 -22,166 80.35 -0.80 32,671 54,837
6 00642U期元大S&P石油 -20,137 18.89 1.60 10,829 30,966
7 00665L富邦恒生國企正2 -18,942 10.10 -0.38 12,067 31,008
8 009805新光美國電力基建 -18,011 14.90 -0.25 1,346 19,357
9 00673R期元大S&P原油反1 -15,058 22.58 -1.88 10,107 25,164
10 00753L中信中國50正2 -14,968 11.26 -0.42 4,679 19,646
11 00990A主動元大AI新經濟 -11,342 12.55 -0.21 2,232 13,574
12 00991A主動復華未來50 -11,112 12.74 -0.14 7,347 18,459
13 00953B群益優選非投等債 -7,322 9.64 0.04 6,033 13,355
14 00830國泰費城半導體 -6,783 56.00 -2.50 1,126 7,909
15 00663L國泰臺灣加權正2 -6,486 68.70 -1.60 2,033 8,518
16 00664R國泰臺灣加權反1 -5,752 2.21 0.04 8,110 13,861
17 00712復華富時不動產 -5,123 9.27 0.07 1,011 6,134
18 00918大華優利高填息30 -5,073 23.86 -0.07 3,935 9,008
19 00922國泰台灣領袖50 -4,993 31.59 -0.32 6,116 11,109
20 00635U期元大S&P黃金 -4,769 56.65 1.65 2,460 7,229
個股K線圖-
熱門推薦