3/24上市自營商買超排行前20名

2025/03/25 07:50
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00929復華台灣科技優息 23,384 18.44 -0.06 25,052 1,668
2 00882中信中國高股息 21,815 13.69 -0.07 25,642 3,826
3 00940元大台灣價值高息 13,503 9.44 -0.06 16,335 2,831
4 00637L元大滬深300正2 13,292 16.30 -0.02 30,126 16,834
5 00680L元大美債20正2 3,832 7.91 -0.13 9,499 5,666
6 00632R元大台灣50反1 3,358 23.82 0.07 3,820 461
7 00946群益科技高息成長 3,348 9.50 -0.06 5,236 1,887
8 00915凱基優選高股息30 3,104 24.00 0 4,836 1,731
9 3481群創 2,896 16.10 -0.05 3,513 617
10 00715L期街口布蘭特正2 2,379 13.19 -0.08 5,818 3,438
11 2634漢翔 2,102 54.60 2.90 3,391 1,288
12 00673R期元大S&P原油反1 2,015 7.33 0.01 2,468 452
13 00936台新永續高息中小 1,743 15.45 -0.04 1,747 3
14 1802台玻 1,375 17.50 0.20 1,741 366
15 00934中信成長高股息 1,183 18.42 -0.11 2,265 1,081
16 2891中信金 1,123 40.35 0.40 1,493 369
17 00633L富邦上証正2 1,060 40.21 0.03 5,116 4,055
18 00939統一台灣高息動能 1,043 14.29 -0.05 2,514 1,470
19 00924復華S&P500成長 835 23.74 0.21 1,484 648
20 2890永豐金 793 22.75 0.65 1,078 284
瀏覽其它分類
熱門推薦

loading