2/4上市投信買超排行前20名

2021/02/05 07:50
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 3481群創 15,705 14.40 0 15,727 22
2 2609陽明 2,173 21.95 0.35 2,173 0
3 6443元晶 2,156 33.55 -0.80 2,156 0
4 2603長榮 1,705 33.95 0.40 1,705 0
5 4961天鈺 922 157.00 11.00 961 39
6 2408南亞科 825 86.60 0.30 937 112
7 3257虹冠電 658 83.00 -1.10 658 0
8 0050元大台灣50 650 133.55 -0.80 650 0
9 9914美利達 602 297.00 10.00 602 0
10 2303聯電 576 51.90 -0.10 722 146
11 2338光罩 281 38.70 1.95 281 0
12 3034聯詠 222 435.50 5.00 284 62
13 3042晶技 203 87.20 -0.60 203 0
14 2317鴻海 158 114.00 -2.50 166 8
15 0052富邦科技 155 128.80 -0.75 155 0
16 9938百和 149 82.00 0.80 150 1
17 3413京鼎 120 227.50 5.00 120 0
18 1536和大 110 120.00 1.50 110 0
19 2492華新科 101 232.50 -4.50 101 0
20 8046南電 97 254.00 10.50 169 72
個股K線圖-
熱門推薦