4/20上市自營商買超排行前20名

2021/04/21 07:43
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00881國泰台灣5G+ 14,114 17.96 0.07 16,120 2,005
2 2002中鋼 8,784 39.00 0.35 15,121 6,337
3 00715L期街口布蘭特正2 5,674 7.28 0.19 10,150 4,476
4 00642U期元大S&P石油 5,447 10.92 0.16 15,833 10,386
5 00637L元大滬深300正2 4,223 26.34 0.41 16,321 12,098
6 2344華邦電 3,437 36.70 0.70 6,214 2,777
7 3481群創 3,252 25.50 0.25 10,496 7,244
8 0056元大高股息 2,871 35.33 0.13 2,951 79
9 0052富邦科技 2,863 127.10 -0.10 3,855 991
10 00634R富邦上証反1 2,536 3.90 -0.05 2,764 228
11 2201裕隆 1,882 47.85 1.45 2,167 285
12 2303聯電 1,610 54.10 -0.50 5,279 3,669
13 00671R富邦NASDAQ反1 1,583 5.85 0.06 1,713 130
14 00683L期元大美元指正2 1,462 16.69 -0.32 1,590 128
15 00701國泰股利精選30 1,388 24.05 0.04 1,596 207
16 9105泰金寶-DR 1,334 4.70 -0.47 1,500 166
17 0050元大台灣50 1,159 139.25 -0.25 1,688 528
18 2606裕民 1,148 56.30 3.90 2,264 1,115
19 00669R國泰美國道瓊反1 1,144 8.19 -0.01 1,410 266
20 2337旺宏 1,062 46.90 -0.10 2,326 1,263
個股K線圖-
熱門推薦