《強勢台股特報》AMAX-KY,佳大,金像電,瀚荃等20檔

2026/08/31 09:10

MoneyDJ新聞 2026-08-31 09:10:57 數位內容中心 發佈

AMAX-KY(6933.TW)  【表現】上漲10%  【價位】昨收260元 | 開盤284元 | 高286元 | 低283元 | 成交價286元(成交均價285.46元)  【量能】成交量1321張

佳大(2033.TW)  【表現】上漲9.94%  【價位】昨收25.65元 | 開盤28元 | 高28.2元 | 低27.95元 | 成交價28.2元(成交均價28.13元)  【量能】成交量972張

金像電(2368.TW)  【表現】上漲9.74%  【價位】昨收1130元 | 開盤1200元 | 高1240元 | 低1190元 | 成交價1240元(成交均價1226.31元)  【量能】成交量3708張

瀚荃(8103.TW)  【表現】上漲9.68%  【價位】昨收108.5元 | 開盤115.5元 | 高119元 | 低115元 | 成交價119元(成交均價117.75元)  【量能】成交量2587張

台郡(6269.TW)  【表現】上漲6.93%  【價位】昨收75元 | 開盤73.3元 | 高81.2元 | 低73元 | 成交價80.2元(成交均價78.86元)  【量能】成交量6501張

建準(2421.TW)  【表現】上漲6.73%  【價位】昨收163.5元 | 開盤163.5元 | 高176.5元 | 低163元 | 成交價174.5元(成交均價171.38元)  【量能】成交量3801張

聚鼎(6224.TW)  【表現】上漲5.5%  【價位】昨收74.5元 | 開盤75元 | 高79.4元 | 低75元 | 成交價78.6元(成交均價77.99元)  【量能】成交量344張

晶豪科(3006.TW)  【表現】上漲5.38%  【價位】昨收269.5元 | 開盤265.5元 | 高284元 | 低263.5元 | 成交價284元(成交均價278元)  【量能】成交量3887張

毅嘉(2402.TW)  【表現】上漲4.42%  【價位】昨收56.6元 | 開盤56.6元 | 高59.5元 | 低56.5元 | 成交價59.1元(成交均價58.7元)  【量能】成交量1076張

浪凡(6165.TW)  【表現】上漲4.14%  【價位】昨收48.3元 | 開盤48.9元 | 高50.9元 | 低48.8元 | 成交價50.3元(成交均價50.4元)  【量能】成交量360張

裕民(2606.TW)  【表現】上漲4.02%  【價位】昨收72.2元 | 開盤72.9元 | 高75.5元 | 低71.9元 | 成交價75.1元(成交均價74.24元)  【量能】成交量2666張

全友(2305.TW)  【表現】上漲2.59%  【價位】昨收29元 | 開盤29元 | 高30.2元 | 低28.75元 | 成交價29.75元(成交均價29.66元)  【量能】成交量988張

宏致(3605.TW)  【表現】上漲2.29%  【價位】昨收131元 | 開盤128.5元 | 高136元 | 低127.5元 | 成交價134元(成交均價132.67元)  【量能】成交量6609張

健鼎(3044.TW)  【表現】上漲2.25%  【價位】昨收490元 | 開盤491元 | 高508元 | 低490元 | 成交價501元(成交均價501.4元)  【量能】成交量911張

華南金(2880.TW)  【表現】上漲1.99%  【價位】昨收40.25元 | 開盤40.25元 | 高41.4元 | 低40.2元 | 成交價41.05元(成交均價40.94元)  【量能】成交量4276張

臺企銀(2834.TW)  【表現】上漲1.22%  【價位】昨收16.45元 | 開盤16.5元 | 高16.7元 | 低16.45元 | 成交價16.65元(成交均價16.59元)  【量能】成交量10708張

嘉聯益(6153.TW)  【表現】上漲1.13%  【價位】昨收17.75元 | 開盤17.5元 | 高18.4元 | 低17.35元 | 成交價17.95元(成交均價18元)  【量能】成交量1429張

凱基金(2883.TW)  【表現】上漲1.07%  【價位】昨收32.75元 | 開盤32.7元 | 高33.3元 | 低32.55元 | 成交價33.1元(成交均價32.95元)  【量能】成交量6651張

東聯(1710.TW)  【表現】上漲0.94%  【價位】昨收15.9元 | 開盤15.85元 | 高16.25元 | 低15.75元 | 成交價16.05元(成交均價16.05元)  【量能】成交量765張

玉山金(2884.TW)  【表現】上漲0.26%  【價位】昨收38.75元 | 開盤38.5元 | 高38.95元 | 低38.5元 | 成交價38.85元(成交均價38.72元)  【量能】成交量2583張

個股K線圖-
熱門推薦