7/20上市投信買超排行前20名

2026/07/21 07:31
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2887台新新光金 54,328 35.15 -0.40 54,660 332
2 2880華南金 12,696 39.90 -0.25 12,930 234
3 2890永豐金 12,086 39.70 -0.30 12,097 11
4 2892第一金 10,269 33.95 -0.15 10,551 282
5 2801彰銀 9,803 23.85 -0.05 9,818 15
6 1303南亞 8,676 186.50 -12.50 8,856 180
7 2542興富發 7,357 43.30 0.00 7,357 0
8 2886兆豐金 7,047 48.20 0.60 7,345 298
9 1216統一 6,533 80.30 0.30 6,664 131
10 2891中信金 6,340 61.50 -0.60 10,969 4,629
11 2610華航 6,164 20.95 0.20 6,170 6
12 2881富邦金 5,883 123.50 -1.00 6,209 326
13 5871中租-KY 3,151 122.50 3.00 3,198 47
14 0050元大台灣50 3,000 99.20 -0.95 3,000 0
15 1402遠東新 2,308 27.30 -0.40 2,314 6
16 2474可成 2,234 190.00 3.50 2,329 95
17 3189景碩 2,219 679.00 -14.00 2,338 119
18 3711日月光投控 2,114 597.00 -17.00 3,199 1,085
19 2382廣達 2,091 316.00 -9.50 2,379 287
20 2377微星 2,035 141.50 0.00 2,207 172
個股K線圖-
熱門推薦