金山電 112年綜合損益表,每股盈餘0.72元

2024/03/27 14:53
金山電(8042)  112年  綜合損益表
民國112年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年 111年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 3,193,488 100.00 3,729,360 100.00        
  銷貨收入淨額 3,193,488 100.00 3,729,360 100.00        
 營業收入合計 3,193,488 100.00 3,729,360 100.00        
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 2,639,930 82.67 3,063,593 82.15        
  銷貨成本合計 2,639,930 82.67 3,063,593 82.15        
 營業成本合計 2,639,930 82.67 3,063,593 82.15        
營業毛利(毛損) 553,558 17.33 665,767 17.85        
未實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00        
已實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00        
營業毛利(毛損)淨額 553,558 17.33 665,767 17.85        
營業費用                
 推銷費用 201,309 6.30 190,368 5.10        
 管理費用 219,388 6.87 213,904 5.74        
 研究發展費用 88,938 2.78 77,974 2.09        
 預期信用減損損失(利益) -473 -0.01 -1,330 -0.04        
 營業費用合計 509,162 15.94 480,916 12.90        
營業利益(損失) 44,396 1.39 184,851 4.96        
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 58,250 1.82 15,938 0.43        
  利息收入合計 58,250 1.82 15,938 0.43        
 其他收入                
  租金收入 2,939 0.09 2,565 0.07        
  股利收入 19,650 0.62 11,215 0.30        
  其他收入-其他 14,667 0.46 15,409 0.41        
  其他收入合計 37,256 1.17 29,189 0.78        
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 48 0.00 126 0.00        
  外幣兌換利益 3,677 0.12 55,105 1.48        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 90,933 2.85 0 0.00        
  什項支出 23,815 0.75 7,196 0.19        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 8,593 0.23        
  減損損失 0 0.00 82,972 2.22        
  其他利益及損失淨額 70,843 2.22 -43,530 -1.17        
 財務成本                
  財務成本淨額 51,390 1.61 40,111 1.08        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 26,925 0.84 16,501 0.44        
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -26,925 -0.84 -16,501 -0.44        
 營業外收入及支出合計 88,034 2.76 -55,015 -1.48        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 132,430 4.15 129,836 3.48        
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 37,076 1.16 25,645 0.69        
 遞延所得稅費用(利益) 4,133 0.13 -2,833 -0.08        
 所得稅費用(利益)合計 41,209 1.29 22,812 0.61        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 91,221 2.86 107,024 2.87        
停業單位損益                
 停業單位損益合計 0 0.00 0 0.00        
本期淨利(淨損) 91,221 2.86 107,024 2.87        
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 136 0.00 3,209 0.09        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 1,560 0.05 12,485 0.33        
  與不重分類之項目相關之所得稅 27 0.00 373 0.01        
  不重分類至損益之項目總額 1,669 0.05 15,321 0.41        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -27,880 -0.87 316,386 8.48        
  後續可能重分類至損益之項目總額 -27,880 -0.87 316,386 8.48        
 其他綜合損益(淨額) -26,211 -0.82 331,707 8.89        
本期綜合損益總額 65,010 2.04 438,731 11.76        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 92,670 2.90 104,614 2.81        
 非控制權益(淨利∕損) -1,449 -0.05 2,410 0.06        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 66,126 2.07 433,946 11.64        
 非控制權益(綜合損益) -1,116 -0.03 4,785 0.13        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.72   0.81          
 基本每股盈餘合計 0.72   0.81          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.72   0.80          
 稀釋每股盈餘合計 0.72   0.80          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦