基泰 110年第1季綜合損益表,每股盈餘0.01元

2021/05/12 15:30
基泰(2538)  110年 第1季 綜合損益表
民國110年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 110年第1季 109年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 79,992 100.00 99,671 100.00
   銷貨收入 79,992 100.00 99,671 100.00
  銷貨收入淨額 79,992 100.00 99,671 100.00
 營業收入合計 79,992 100.00 99,671 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 49,239 61.55 65,756 65.97
  銷貨成本合計 49,239 61.55 65,756 65.97
 營業成本合計 49,239 61.55 65,756 65.97
營業毛利(毛損) 30,753 38.45 33,915 34.03
營業毛利(毛損)淨額 30,753 38.45 33,915 34.03
營業費用                
 推銷費用 22,339 27.93 1,115 1.12
 管理費用 32,883 41.11 32,132 32.24
 營業費用合計 55,222 69.03 33,247 33.36
營業利益(損失) -24,469 -30.59 668 0.67
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 430 0.54 51 0.05
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 4,675 5.84 17,079 17.14
  其他利息收入 3,040 3.80 3,769 3.78
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 0 0.00 367 0.37
  利息收入合計 8,145 10.18 21,266 21.34
 其他收入                
  違約金收入 0 0.00 0 0.00
  其他收入-其他 58,770 73.47 3,418 3.43
  其他收入合計 58,770 73.47 3,418 3.43
 其他利益及損失                
  處分投資利益 25 0.03 9 0.01
  外幣兌換利益 4,292 5.37 22,617 22.69
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 0 0.00
  什項支出 0 0.00 351 0.35
  處分投資損失 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 27 0.03 2,941 2.95
  其他利益及損失淨額 4,290 5.36 19,334 19.40
 財務成本                
  利息費用 36,621 45.78 29,490 29.59
  財務成本淨額 36,621 45.78 29,490 29.59
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 1,260 1.58 -2,703 -2.71
 營業外收入及支出合計 35,844 44.81 11,825 11.86
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 11,375 14.22 12,493 12.53
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 3,110 3.89 2,161 2.17
 所得稅費用(利益)合計 3,110 3.89 2,161 2.17
繼續營業單位本期淨利(淨損) 8,265 10.33 10,332 10.37
本期淨利(淨損) 8,265 10.33 10,332 10.37
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -206 -0.26 -225 -0.23
  不重分類至損益之項目總額 -206 -0.26 -225 -0.23
 後續可能重分類至損益之項目                
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 7,732 9.67 4,267 4.28
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 7,732 9.67 4,267 4.28
 其他綜合損益(淨額) 7,526 9.41 4,042 4.06
本期綜合損益總額 15,791 19.74 14,374 14.42
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 3,780 4.73 7,922 7.95
 非控制權益(淨利∕損) 4,485 5.61 2,410 2.42
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 11,306 14.13 11,964 12.00
 非控制權益(綜合損益) 4,485 5.61 2,410 2.42
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.01   0.02  
 基本每股盈餘合計 0.01   0.02  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.01   0.02  
 稀釋每股盈餘合計 0.01   0.02  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦