2/21上市近二日券資比前20名排行

2024/02/22 07:34
上市近二日券資比前20名排行
當日(02/21) 前一營業日(02/20)
名次 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額
1 2836高雄銀 81.32% 4,160 3,383 2836高雄銀 80.92% 4,150 3,358
2 1519華城 76.80% 2,910 2,235 1519華城 73.55% 3,081 2,266
3 00852L國泰美國道瓊正2 72.27% 339 245 00852L國泰美國道瓊正2 71.22% 344 245
4 00631L元大台灣50正2 64.70% 2,306 1,492 00631L元大台灣50正2 65.48% 2,297 1,504
5 1325恆大 61.81% 2,697 1,667 1325恆大 59.38% 2,720 1,615
6 9103美德醫療-DR 54.75% 3,189 1,746 9103美德醫療-DR 56.66% 3,117 1,766
7 2358廷鑫 50.74% 4,348 2,206 3010華立 54.72% 519 284
8 1732毛寶 46.01% 1,278 588 2358廷鑫 50.55% 4,362 2,205
9 2368金像電 45.97% 5,132 2,359 00903富邦元宇宙 47.93% 411 197
10 3010華立 39.13% 598 234 2368金像電 46.76% 5,066 2,369
11 00893國泰智能電動車 38.02% 1,473 560 1732毛寶 45.17% 1,295 585
12 00903富邦元宇宙 37.79% 426 161 00893國泰智能電動車 39.58% 1,440 570
13 00675L富邦臺灣加權正2 37.43% 959 359 5388中磊 39.41% 4,075 1,606
14 5388中磊 34.38% 4,206 1,446 00675L富邦臺灣加權正2 34.37% 1,030 354
15 6117迎廣 31.90% 3,966 1,265 6117迎廣 34.15% 3,695 1,262
16 00670L富邦NASDAQ正2 30.46% 4,619 1,407 00670L富邦NASDAQ正2 30.66% 4,576 1,403
17 2388威盛 29.46% 17,893 5,271 2388威盛 29.59% 17,963 5,315
18 1319東陽 28.09% 3,272 919 1319東陽 29.55% 3,096 915
19 8210勤誠 27.47% 6,684 1,836 8210勤誠 26.91% 6,712 1,806
20 3028增你強 26.90% 710 191 3028增你強 26.35% 702 185
個股K線圖-
熱門推薦