12/30上市自營商賣超排行前20名

2024/12/31 07:51
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 0056元大高股息 -24,365 36.83 -0.22 161 24,526
2 00953B群益優選非投等債 -17,789 10.29 0.01 2,376 20,165
3 00673R期元大S&P原油反1 -15,125 7.34 -0.07 1,303 16,428
4 00878國泰永續高股息 -11,078 22.30 -0.10 1,841 12,919
5 00665L富邦恒生國企正2 -8,488 8.37 -0.10 9,144 17,632
6 00918大華優利高填息30 -8,103 23.10 -0.13 1,010 9,113
7 00712復華富時不動產 -8,018 9.31 -0.06 1,324 9,342
8 00650L復華香港正2 -3,924 12.14 -0.16 1,982 5,907
9 00922國泰台灣領袖50 -3,858 21.88 -0.12 792 4,650
10 00753L中信中國50正2 -3,445 8.78 -0.12 1,686 5,131
11 00924復華S&P500成長 -3,136 25.58 -0.32 827 3,963
12 00926凱基全球菁英55 -2,865 22.19 -0.21 70 2,935
13 0050元大台灣50 -2,720 197.80 -1.10 466 3,187
14 00706L期元大S&P日圓正2 -2,349 5.64 -0.02 1,194 3,543
15 00713元大台灣高息低波 -2,349 53.60 -0.15 209 2,558
16 2332友訊 -2,179 25.40 -0.70 573 2,752
17 00909國泰數位支付服務 -2,101 32.90 -0.75 20 2,121
18 00952凱基台灣AI50 -1,586 9.88 -0.14 333 1,919
19 00662富邦NASDAQ -1,362 90.40 -1.00 1,023 2,385
20 00646元大S&P500 -1,335 61.10 -0.55 694 2,029
個股K線圖-
熱門推薦