新零售 109年第2季綜合損益表,每股虧損0.39元(更新)

2021/03/29 16:44
新零售(3085)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 23,743 100.00 85,254 100.00 64,083 100.00 242,453 100.00
   銷貨收入 23,743 100.00 85,254 100.00 64,083 100.00 242,453 100.00
  銷貨收入淨額 23,743 100.00 85,254 100.00 64,083 100.00 242,453 100.00
 營業收入合計 23,743 100.00 85,254 100.00 64,083 100.00 242,453 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 22,621 95.27 52,813 61.95 50,887 79.41 173,995 71.76
  銷貨成本合計 22,621 95.27 52,813 61.95 50,887 79.41 173,995 71.76
 營業成本合計 22,621 95.27 52,813 61.95 50,887 79.41 173,995 71.76
營業毛利(毛損) 1,122 4.73 32,441 38.05 13,196 20.59 68,458 28.24
營業毛利(毛損)淨額 1,122 4.73 32,441 38.05 13,196 20.59 68,458 28.24
營業費用                
 推銷費用 18,195 76.63 40,324 47.30 43,102 67.26 109,783 45.28
  其他費用 18,195 76.63 40,324 47.30 43,102 67.26 109,783 45.28
 管理費用 14,234 59.95 28,813 33.80 29,532 46.08 74,012 30.53
  其他費用 14,234 59.95 28,813 33.80 29,532 46.08 74,012 30.53
 研究發展費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 預期信用減損損失(利益) -4,367 -18.39 0 0.00 -4,367 -6.81 0 0.00
 營業費用合計 28,062 118.19 69,137 81.10 68,267 106.53 183,795 75.81
營業利益(損失) -26,940 -113.47 -36,696 -43.04 -55,071 -85.94 -115,337 -47.57
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  利息收入合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他收入                
  租金收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他收入-其他 13,854 58.35 578 0.68 14,268 22.26 1,660 0.68
  其他收入合計 13,854 58.35 578 0.68 14,268 22.26 1,660 0.68
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 180 0.07
  處分投資利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2,104 0.87
  租賃修改利益 7 0.03 22 0.03 7 0.01 22 0.01
  外幣兌換利益 -121 -0.51 299 0.35 -218 -0.34 937 0.39
  什項支出 216 0.91 94 0.11 232 0.36 1,028 0.42
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -330 -1.39 227 0.27 -443 -0.69 2,215 0.91
 財務成本                
  利息費用 1,456 6.13 1,544 1.81 3,034 4.73 4,560 1.88
  財務成本淨額 1,456 6.13 1,544 1.81 3,034 4.73 4,560 1.88
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 0 0.00 -4,738 -5.56 0 0.00 -4,738 -1.95
 營業外收入及支出合計 12,068 50.83 -5,477 -6.42 10,791 16.84 -5,423 -2.24
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -14,872 -62.64 -42,173 -49.47 -44,280 -69.10 -120,760 -49.81
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 42 0.18 193 0.23 42 0.07 384 0.16
 所得稅費用(利益)合計 42 0.18 193 0.23 42 0.07 384 0.16
繼續營業單位本期淨利(淨損) -14,914 -62.81 -42,366 -49.69 -44,322 -69.16 -121,144 -49.97
本期淨利(淨損) -14,914 -62.81 -42,366 -49.69 -44,322 -69.16 -121,144 -49.97
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 291 1.23 216 0.25 1,209 1.89 -460 -0.19
  與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 291 1.23 216 0.25 1,209 1.89 -460 -0.19
 其他綜合損益(淨額) 291 1.23 216 0.25 1,209 1.89 -460 -0.19
本期綜合損益總額 -14,623 -61.59 -42,150 -49.44 -43,113 -67.28 -121,604 -50.16
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -12,035 -50.69 -38,162 -44.76 -37,351 -58.29 -102,110 -42.12
 非控制權益(淨利∕損) -2,879 -12.13 -4,204 -4.93 -6,971 -10.88 -19,034 -7.85
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -11,835 -49.85 -38,014 -44.59 -36,524 -56.99 -102,424 -42.24
 非控制權益(綜合損益) -2,788 -11.74 -4,136 -4.85 -6,589 -10.28 -19,180 -7.91
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.39   -1.23   -1.20   -3.29  
 基本每股盈餘合計 -0.39   -1.23   -1.20   -3.29  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.39   -1.23   -1.20   -3.29  
 稀釋每股盈餘合計 -0.39   -1.23   -1.20   -3.29  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦