上海商銀 109年綜合損益表,每股盈餘3.01元

2021/03/30 21:21
上海商銀(5876)  109年  綜合損益表
民國109年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年 108年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 41,987,057 110.98 50,914,621 124.33
利息費用 15,598,447 41.23 20,968,852 51.20
利息淨收益 26,388,610 69.75 29,945,769 73.13
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 6,603,808 17.46 6,529,180 15.94
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 1,148,501 3.04 992,805 2.42
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 2,270,602 6.00 1,418,151 3.46
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 1,526 0.00 -231 0.00
 兌換損益 418,519 1.11 957,910 2.34
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -38,470 -0.10 8,707 0.02
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 235,013 0.62 178,969 0.44
 其他利息以外淨損益 803,668 2.12 920,012 2.25
 利息以外淨損益 11,443,167 30.25 11,005,503 26.87
淨收益 37,831,777 100.00 40,951,272 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 1,671,916 4.42 907,741 2.22
營業費用                
 員工福利費用 9,009,668 23.82 9,347,180 22.83
 折舊及攤銷費用 1,713,459 4.53 1,804,184 4.41
 其他業務及管理費用 3,882,966 10.26 4,261,344 10.41
 營業費用合計 14,606,093 38.61 15,412,708 37.64
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 21,553,768 56.97 24,630,823 60.15
所得稅費用(利益) 3,739,152 9.88 4,906,344 11.98
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 17,814,616 47.09 19,724,479 48.17
本期稅後淨利(淨損) 17,814,616 47.09 19,724,479 48.17
 本期稅前淨利(淨損) 21,553,768 56.97 24,630,823 60.15
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 3,739,152 9.88 4,906,344 11.98
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 -132,050 -0.35 -94,779 -0.23
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -1,745,615 -4.61 1,376,376 3.36
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 51,831 0.14 -45,419 -0.11
  採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 -50 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 -38,899 -0.10 4,908 0.01
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -1,786,935 -4.72 1,231,220 3.01
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -7,594,796 -20.08 -2,907,989 -7.10
  採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 22,991 0.06 70,295 0.17
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 3,247,246 8.58 3,901,405 9.53
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 3,211,323 8.49 3,910,409 9.55
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) 35,923 0.09 -9,004 -0.02
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -532,247 -1.41 247,245 0.60
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -3,792,312 -10.02 816,466 1.99
 本期其他綜合損益 -5,579,247 -14.75 2,047,686 5.00
綜合損益總額 12,235,369 32.34 21,772,165 53.17
 本期綜合損益總額(稅前) 15,403,375 40.72 26,930,662 65.76
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 3,168,006 8.37 5,158,497 12.60
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 13,462,945 35.59 14,661,111 35.80
 本期稅後淨利(損)歸屬於非控制權益 4,351,671 11.50 5,063,368 12.36
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 10,804,858 28.56 16,298,352 39.80
 本期稅後綜合損益總額歸屬於非控制權益 1,430,511 3.78 5,473,813 13.37
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 3.01   3.50  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 3.01   3.50  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦