4/29上市自營商賣超排行前20名

2021/05/03 07:45
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 -31,056 5.69 0 37,611 68,667
2 2303聯電 -22,835 56.70 -3.30 9,308 32,143
3 020022元大電動車N -9,092 6.65 -0.11 5,512 14,604
4 00664R國泰臺灣加權反1 -8,273 6.46 0 1,532 9,806
5 2618長榮航 -6,561 18.90 -0.55 1,313 7,874
6 00882中信中國高股息 -5,723 16.08 0.09 667 6,390
7 3481群創 -5,700 30.10 -1.05 13,947 19,647
8 2610華航 -3,763 21.20 -1.00 3,703 7,467
9 1303南亞 -3,641 88.20 -1.40 170 3,811
10 2344華邦電 -2,806 35.70 -1.75 1,724 4,530
11 00676R富邦臺灣加權反1 -2,430 3.51 -0.01 1,918 4,348
12 3711日月光投控 -2,212 118.00 -5.00 158 2,370
13 00885富邦越南 -2,165 15.35 -0.15 160 2,325
14 1444力麗 -2,146 15.10 -0.30 256 2,402
15 2489瑞軒 -1,917 20.05 -0.95 2,404 4,321
16 1314中石化 -1,866 15.90 -0.20 3,002 4,868
17 2105正新 -1,608 54.10 -1.40 895 2,503
18 6116彩晶 -1,445 29.15 0.30 9,501 10,946
19 6191精成科 -1,348 35.40 -1.30 259 1,607
20 1409新纖 -1,243 24.15 0.10 1,352 2,595
個股K線圖-
熱門推薦