5/16上市自營商賣超排行前20名

2023/05/17 07:43
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 -74,200 5.27 -0.05 10,707 84,907
2 00680L元大美債20正2 -55,559 11.52 -0.13 902 56,461
3 00688L國泰20年美債正2 -6,513 11.44 -0.12 0 6,513
4 00712復華富時不動產 -4,598 8.82 0.06 260 4,858
5 00664R國泰臺灣加權反1 -2,811 5.93 -0.07 1,695 4,506
6 00676R富邦臺灣加權反1 -2,159 3.26 -0.04 316 2,475
7 00713元大台灣高息低波 -1,475 41.29 0.24 1,166 2,641
8 006208富邦台50 -1,378 68.60 0.80 437 1,816
9 00639富邦深100 -1,132 12.55 0.12 265 1,398
10 00633L富邦上証正2 -921 38.68 0.36 1,514 2,436
11 00706L期元大S&P日圓正2 -913 9.32 0.02 35 948
12 00692富邦公司治理 -910 29.73 0.34 479 1,389
13 006205富邦上証 -816 32.03 0.25 775 1,591
14 00636國泰中國A50 -765 21.56 0.11 360 1,126
15 00690兆豐藍籌30 -717 27.54 0.31 195 912
16 00683L期元大美元指正2 -533 21.33 -0.08 101 634
17 00902中信電池及儲能 -509 12.00 0.09 799 1,308
18 1609大亞 -443 30.60 0.35 396 840
19 00752中信中國50 -430 18.37 0.17 599 1,030
20 00919群益台灣精選高息 -424 18.28 0.12 383 808
個股K線圖-
熱門推薦