2/11上市自營商賣超排行前20名

2026/02/23 07:32
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 009816凱基台灣TOP50 -270,147 10.84 0.22 9,704 279,851
2 0052富邦科技 -26,804 46.07 1.12 4,064 30,868
3 00981A主動統一台股增長 -16,737 18.88 0.22 4,442 21,179
4 0050元大台灣50 -15,172 77.20 1.70 21,590 36,762
5 00923群益台ESG低碳50 -12,554 30.73 0.62 786 13,341
6 009805新光美國電力基建 -12,316 14.18 0.00 405 12,721
7 00712復華富時不動產 -9,362 9.31 -0.01 516 9,878
8 00951台新日本半導體 -8,313 15.24 0.42 1,038 9,351
9 00632R元大台灣50反1 -6,236 14.13 -0.23 12,709 18,945
10 00953B群益優選非投等債 -5,348 9.70 -0.01 1,868 7,216
11 00980A主動野村臺灣優選 -5,220 17.07 0.19 2,902 8,122
12 00891中信關鍵半導體 -5,168 24.82 0.41 3,069 8,237
13 00988A主動統一全球創新 -5,110 12.00 -0.06 721 5,831
14 00954中信日本半導體 -4,558 16.31 0.45 345 4,903
15 00673R期元大S&P原油反1 -4,327 25.09 -0.10 198 4,525
16 00985B群益ESG投等債0-5 -4,161 10.32 -0.01 569 4,730
17 00981T平衡凱基雙核收息 -3,642 11.33 0.08 1,530 5,172
18 2887台新新光金 -3,320 24.00 0.05 1,462 4,782
19 2303聯電 -3,214 62.80 0.40 978 4,192
20 00686R群益臺灣加權反1 -2,860 1.39 -0.02 3,679 6,539
個股K線圖-
熱門推薦