1/14上櫃外資賣超排行前20名

2025/01/15 07:48
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 4979華星光 -2,686 190.00 -4.00
2 3264欣銓 -1,780 64.70 3.00
3 5347世界 -1,746 95.20 0.70
4 3211順達 -1,559 189.00 -0.50
5 5481新華 -1,141 32.00 -0.30
6 6547高端疫苗 -975 50.40 1.10
7 3163波若威 -928 153.50 1.00
8 6274台燿 -874 169.50 1.50
9 5483中美晶 -790 121.50 1.00
10 3088艾訊 -761 126.50 5.50
11 5351鈺創 -616 32.35 -0.05
12 4991環宇-KY -511 121.50 -2.00
13 5474聰泰 -509 166.50 1.50
14 3373熱映 -436 27.80 -3.00
15 4974亞泰 -409 109.50 -0.50
16 8234新漢 -402 58.30 0.50
17 3323加百裕 -398 34.60 -0.20
18 5426振發 -369 30.15 -0.35
19 5432新門 -364 129.50 -1.00
20 8927北基 -348 55.50 0.40
個股K線圖-
熱門推薦