9/9上市近二日券資比前20名排行

2026/09/10 07:31
上市近二日券資比前20名排行
當日(9/09) 前一營業日(9/08)
名次 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額 股票名稱 券資比 資餘額 券餘額
1 3045台灣大 173.47% 98 170 009811統一美國50 125.00% 28 35
2 009811統一美國50 129.63% 27 35 3045台灣大 109.68% 155 170
3 00715L期街口布蘭特正2 100.28% 5,799 5,815 00715L期街口布蘭特正2 96.98% 6,055 5,872
4 00642U期元大S&P石油 66.08% 2,040 1,348 00642U期元大S&P石油 70.58% 1,856 1,310
5 6669緯穎 60.37% 2,937 1,773 6669緯穎 60.53% 2,825 1,710
6 9958世紀鋼 58.64% 8,771 5,143 9958世紀鋼 57.14% 8,829 5,045
7 00852L國泰美國道瓊正2 40.91% 132 54 00852L國泰美國道瓊正2 51.43% 105 54
8 2882國泰金 28.56% 5,333 1,523 2882國泰金 29.28% 5,339 1,563
9 1529樂事綠能 25.85% 3,118 806 1529樂事綠能 25.24% 3,094 781
10 6533晶心科 25.11% 2,099 527 6226光鼎 24.93% 4,524 1,128
11 00640L富邦日本正2 22.93% 157 36 00640L富邦日本正2 24.83% 145 36
12 6226光鼎 19.99% 4,737 947 6533晶心科 24.61% 2,068 509
13 00706L期元大S&P日圓正2 19.76% 2,865 566 00893國泰智能電動車 19.78% 91 18
14 00663L國泰臺灣加權正2 19.43% 8,436 1,639 4967十銓 19.52% 7,432 1,451
15 00893國泰智能電動車 19.35% 93 18 00706L期元大S&P日圓正2 19.18% 2,904 557
16 4967十銓 19.11% 7,713 1,474 00663L國泰臺灣加權正2 18.86% 8,522 1,607
17 6116彩晶 17.86% 35,958 6,421 6116彩晶 17.96% 36,498 6,555
18 2880華南金 15.55% 759 118 2880華南金 17.12% 742 127
19 00670L富邦NASDAQ正2 13.25% 1,291 171 00670L富邦NASDAQ正2 13.40% 1,284 172
20 00631L元大台灣50正2 12.55% 176,102 22,099 8112至上 12.98% 16,327 2,120
個股K線圖-
熱門推薦