美利達 113年第3季綜合損益表,每股盈餘2.31元

2024/11/13 19:35
美利達(9914)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 8,664,287 100.00 6,688,372 100.00 23,832,491 100.00 22,534,318 100.00
   銷貨收入 8,664,287 100.00 6,688,372 100.00 23,832,491 100.00 22,534,318 100.00
  銷貨收入淨額 8,664,287 100.00 6,688,372 100.00 23,832,491 100.00 22,534,318 100.00
 營業收入合計 8,664,287 100.00 6,688,372 100.00 23,832,491 100.00 22,534,318 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 7,084,185 81.76 5,457,984 81.60 19,234,931 80.71 18,488,110 82.04
 營業成本合計 7,084,185 81.76 5,457,984 81.60 19,234,931 80.71 18,488,110 82.04
營業毛利(毛損) 1,580,102 18.24 1,230,388 18.40 4,597,560 19.29 4,046,208 17.96
已實現銷貨(損)益 74,447 0.86 86,790 1.30 -22,357 -0.09 400,850 1.78
營業毛利(毛損)淨額 1,654,549 19.10 1,317,178 19.69 4,575,203 19.20 4,447,058 19.73
營業費用                
 推銷費用 203,782 2.35 187,301 2.80 860,255 3.61 815,070 3.62
 管理費用 313,509 3.62 263,204 3.94 914,265 3.84 819,421 3.64
 營業費用合計 517,291 5.97 450,505 6.74 1,774,520 7.45 1,634,491 7.25
營業利益(損失) 1,137,258 13.13 866,673 12.96 2,800,683 11.75 2,812,567 12.48
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 29,576 0.34 24,053 0.36 78,073 0.33 72,809 0.32
 其他收入                
  股利收入 2,622 0.03 2,374 0.04 2,622 0.01 2,374 0.01
  其他收入-其他 21,110 0.24 157 0.00 62,720 0.26 62,396 0.28
  其他收入合計 23,732 0.27 2,531 0.04 65,342 0.27 64,770 0.29
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 0 0.00 235,273 3.52 160,480 0.67 255,176 1.13
  什項支出 31,060 0.36 9,215 0.14 70,769 0.30 91,388 0.41
  外幣兌換損失 112,589 1.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 -2,780 -0.03 -2,557 -0.04 -9,361 -0.04 -12,386 -0.05
  其他利益及損失淨額 -140,869 -1.63 228,615 3.42 99,072 0.42 176,174 0.78
 財務成本                
  利息費用 56,182 0.65 49,825 0.74 176,409 0.74 155,655 0.69
  財務成本淨額 56,182 0.65 49,825 0.74 176,409 0.74 155,655 0.69
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 -87,962 -1.02 6,868 0.10 -336,440 -1.41 75,496 0.34
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -87,962 -1.02 6,868 0.10 -336,440 -1.41 75,496 0.34
 營業外收入及支出合計 -231,705 -2.67 212,242 3.17 -270,362 -1.13 233,594 1.04
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 905,553 10.45 1,078,915 16.13 2,530,321 10.62 3,046,161 13.52
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 214,581 2.48 286,767 4.29 701,257 2.94 916,234 4.07
繼續營業單位本期淨利(淨損) 690,972 7.97 792,148 11.84 1,829,064 7.67 2,129,927 9.45
本期淨利(淨損) 690,972 7.97 792,148 11.84 1,829,064 7.67 2,129,927 9.45
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -384,856 -4.44 577,837 8.64 786,430 3.30 857,616 3.81
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 125,096 1.44 52,576 0.79 -41,568 -0.17 101,256 0.45
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -8,764 -0.10 0 0.00 -8,764 -0.04 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 -250,996 -2.90 630,413 9.43 753,626 3.16 958,872 4.26
 其他綜合損益(淨額) -250,996 -2.90 630,413 9.43 753,626 3.16 958,872 4.26
本期綜合損益總額 439,976 5.08 1,422,561 21.27 2,582,690 10.84 3,088,799 13.71
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 690,182 7.97 758,286 11.34 1,761,499 7.39 1,995,239 8.85
 非控制權益(淨利∕損) 790 0.01 33,862 0.51 67,565 0.28 134,688 0.60
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 421,628 4.87 1,381,457 20.65 2,475,632 10.39 2,923,083 12.97
 非控制權益(綜合損益) 18,348 0.21 41,104 0.61 107,058 0.45 165,716 0.74
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 2.31   2.54   5.89   6.67  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 2.30   2.53   5.88   6.64  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦