11/27上市自營商買超排行前20名

2023/11/28 07:45
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00673R期元大S&P原油反1 10,734 8.17 0.14 11,433 699
2 3682亞太電 2,903 7.40 0.01 2,903 0
3 4960誠美材 1,660 12.70 -0.10 1,660 0
4 00881國泰台灣5G+ 1,614 17.46 -0.18 4,538 2,923
5 00631L元大台灣50正2 1,115 139.40 -2.55 1,523 408
6 00893國泰智能電動車 1,080 16.96 -0.11 1,824 743
7 00738U期元大道瓊白銀 821 23.41 0.86 1,228 407
8 1514亞力 666 64.10 3.50 826 159
9 00892富邦台灣半導體 653 13.30 -0.13 2,508 1,854
10 00670L富邦NASDAQ正2 633 89.75 -1.35 821 187
11 0050元大台灣50 628 130.35 -0.85 1,476 847
12 00664R國泰臺灣加權反1 577 5.27 0.03 1,955 1,378
13 00683L期元大美元指正2 523 21.93 -0.18 563 40
14 1795美時 519 257.00 7.00 873 353
15 00910第一金太空衛星 517 15.55 0.20 816 298
16 2462良得電 440 39.40 -0.65 440 0
17 2883開發金 426 12.45 -0.10 869 442
18 00708L期元大S&P黃金正2 414 26.81 0.41 1,233 819
19 00651R復華香港反1 343 9.24 0.14 569 225
20 00907永豐優息存股 342 14.44 -0.02 1,438 1,095
個股K線圖-
熱門推薦