113/12/31上市融資增加排行前20名

2025/01/02 07:37
名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 2371大同 5,057 47.90 -0.35 105,362 100,305
2 00688L國泰20年美債正2 4,607 7.59 0.21 256,770 252,163
3 00673R期元大S&P原油反1 3,703 7.25 -0.09 38,987 35,284
4 00680L元大美債20正2 2,804 7.63 0.19 461,705 458,901
5 00632R元大台灣50反1 2,169 22.90 0.13 92,457 90,288
6 3481群創 1,781 14.35 0 185,883 184,102
7 2610華航 1,518 25.65 -0.95 52,806 51,288
8 9105泰金寶-DR 1,248 9.31 0.18 78,055 76,807
9 2049上銀 1,056 329.00 11.50 7,902 6,846
10 3059華晶科 1,056 38.15 0.30 12,323 11,267
11 00664R國泰臺灣加權反1 949 3.70 0.01 83,966 83,017
12 1605華新 910 23.70 -0.55 42,130 41,220
13 2332友訊 893 25.45 0.05 27,522 26,629
14 2330台積電 874 1,075.00 -15.00 26,164 25,290
15 2603長榮 706 225.00 -0.50 26,614 25,908
16 6789采鈺 693 307.50 21.00 5,582 4,889
17 9904寶成 686 36.90 -1.15 17,421 16,735
18 1597直得 634 119.50 10.50 5,124 4,490
19 3189景碩 618 101.00 -1.00 22,311 21,693
20 2891中信金 606 39.10 -0.35 20,040 19,434
個股K線圖-
熱門推薦