12/19上市融資減少排行前20名

2024/12/20 07:34
名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 00688L國泰20年美債正2 -6,937 7.69 -0.30 255,007 261,944
2 2845遠東銀 -4,805 13.15 -0.40 5,813 10,618
3 3019亞光 -2,972 164.50 6.00 14,891 17,863
4 2313華通 -2,860 71.20 0.50 45,844 48,704
5 00632R元大台灣50反1 -2,665 23.07 0.24 85,885 88,550
6 00671R富邦NASDAQ反1 -2,606 3.48 0.12 86,351 88,957
7 00669R國泰美國道瓊反1 -2,423 6.70 0.19 18,177 20,600
8 2486一詮 -1,707 104.00 0.50 34,621 36,328
9 00715L期街口布蘭特正2 -1,661 13.04 -0.09 49,589 51,250
10 2881富邦金 -1,606 90.90 -1.00 10,118 11,724
11 2610華航 -1,580 26.10 -0.25 56,062 57,642
12 2354鴻準 -1,176 76.10 -1.20 49,573 50,749
13 00676R富邦臺灣加權反1 -1,122 2.08 0.02 69,387 70,509
14 2409友達 -1,088 14.90 -0.30 71,779 72,867
15 2356英業達 -780 50.20 1.05 54,114 54,894
16 2344華邦電 -756 15.70 0.10 59,155 59,911
17 2392正崴 -679 72.30 -0.40 23,608 24,287
18 3029零壹 -664 141.00 -2.00 7,338 8,002
19 2603長榮 -619 229.50 0.50 25,505 26,124
20 6005群益證 -617 24.10 0.10 3,058 3,675
個股K線圖-
熱門推薦