10/29上市自營商買超排行前20名

2024/10/30 07:46
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 118,613 3.31 0.06 144,674 26,061
2 00882中信中國高股息 23,163 13.12 -0.01 27,569 4,405
3 00664R國泰臺灣加權反1 5,501 3.73 0.05 15,048 9,547
4 00676R富邦臺灣加權反1 5,215 2.08 0.03 9,200 3,985
5 00673R期元大S&P原油反1 4,871 7.78 0.10 9,805 4,933
6 00650L復華香港正2 2,920 13.01 0.06 11,752 8,831
7 00893國泰智能電動車 2,530 24.05 -0.15 3,837 1,307
8 00951台新日本半導體 2,497 8.48 0.08 4,554 2,057
9 00688L國泰20年美債正2 2,191 8.23 0.06 5,766 3,574
10 00892富邦台灣半導體 1,793 17.35 -0.42 3,373 1,579
11 00753L中信中國50正2 1,698 9.69 0.04 12,682 10,984
12 2885元大金 1,657 32.60 -0.15 1,946 288
13 00895富邦未來車 1,502 30.05 -0.41 2,253 750
14 1402遠東新 1,454 38.05 0.45 2,016 562
15 00680L元大美債20正2 1,374 8.28 0.08 10,257 8,882
16 1605華新 1,187 30.10 -0.70 1,319 131
17 2324仁寶 1,177 36.00 -0.30 1,823 645
18 00830國泰費城半導體 1,073 46.88 -0.48 1,835 761
19 2891中信金 1,066 35.85 -0.05 4,075 3,008
20 00902中信電池及儲能 944 10.39 -0.04 1,233 288
個股K線圖-
熱門推薦