2/23上市外資賣超排行前20名

2021/02/24 07:52
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 2603長榮 -31,863 38.35 -1.05
2 2618長榮航 -30,439 14.80 0.45
3 2303聯電 -28,720 55.80 -1.00
4 2409友達 -11,477 17.90 -0.15
5 00881國泰台灣5G+ -9,550 18.00 -0.08
6 2615萬海 -8,029 46.70 -0.05
7 2330台積電 -7,612 641.00 -9.00
8 2328廣宇 -4,815 41.80 -1.05
9 4938和碩 -4,711 75.10 -0.70
10 00637L元大滬深300正2 -4,590 33.13 -0.52
11 2324仁寶 -3,478 21.75 -0.05
12 2609陽明 -3,140 28.25 0.10
13 3481群創 -2,917 16.15 -0.20
14 2486一詮 -2,839 22.20 -0.20
15 2338光罩 -2,797 52.50 -2.90
16 2027大成鋼 -2,683 30.85 1.40
17 8070長華* -2,570 42.90 3.90
18 2610華航 -2,459 12.30 0.45
19 2377微星 -2,443 161.50 14.50
20 8046南電 -2,400 286.00 -8.50
個股K線圖-
熱門推薦