5/18上市自營商賣超排行前20名

2021/05/19 07:49
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 -67,078 6.10 -0.36 124,292 191,371
2 00664R國泰臺灣加權反1 -8,488 6.93 -0.41 7,155 15,644
3 00676R富邦臺灣加權反1 -4,712 3.77 -0.23 11,861 16,573
4 0056元大高股息 -2,241 34.01 1.26 4,763 7,004
5 020022元大電動車N -2,046 5.48 0.34 2,670 4,716
6 00673R期元大S&P原油反1 -1,800 17.10 -0.25 57 1,857
7 00878國泰永續高股息 -1,501 17.90 0.67 2,330 3,832
8 2888新光金 -1,243 9.29 0.48 1,204 2,447
9 00861元大全球未來通訊 -709 27.91 0.16 156 865
10 00830國泰費城半導體 -616 26.32 0.01 220 836
11 2547日勝生 -599 10.80 0.65 20 619
12 00655L國泰中國A50正2 -486 51.95 -0.20 966 1,453
13 006208富邦台50 -450 75.95 3.40 685 1,136
14 2885元大金 -423 24.45 1.30 1,068 1,491
15 00885富邦越南 -419 15.14 0.06 589 1,008
16 00757統一FANG+ -399 44.17 0.34 363 762
17 2515中工 -391 8.77 0.73 126 517
18 2614東森 -381 17.60 -0.80 3 384
19 00636國泰中國A50 -329 27.76 -0.04 335 665
20 2809京城銀 -316 39.85 1.20 78 394
個股K線圖-
熱門推薦