5/31上市自營商賣超排行前20名

2021/06/01 07:52
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 -30,144 5.78 -0.05 27,373 57,517
2 00637L元大滬深300正2 -22,116 28.61 -1.07 8,310 30,426
3 00891中信關鍵半導體 -12,789 15.50 0.20 1,883 14,672
4 00676R富邦臺灣加權反1 -5,097 3.57 -0.05 1,928 7,025
5 00669R國泰美國道瓊反1 -2,291 8.06 0.02 380 2,671
6 2609陽明 -2,151 102.50 -5.50 3,996 6,147
7 00633L富邦上証正2 -1,518 72.15 -2.75 1,731 3,249
8 00882中信中國高股息 -1,434 16.13 -0.05 50 1,484
9 00655L國泰中國A50正2 -1,205 54.65 -2.05 2,262 3,467
10 2618長榮航 -1,039 17.00 -0.40 558 1,597
11 2337旺宏 -954 42.20 -0.30 568 1,523
12 0056元大高股息 -781 34.75 0.20 1,225 2,006
13 020015統一MSCI美低波N -719 14.45 0.03 0 719
14 00712FH富時不動產 -676 14.44 0.06 23 699
15 00752中信中國50 -614 29.06 -0.10 333 947
16 00885富邦越南 -544 15.45 0 2,668 3,212
17 00683L期元大美元指正2 -445 16.41 0 0 445
18 2408南亞科 -371 81.90 1.30 84 455
19 00636國泰中國A50 -331 28.50 -0.50 913 1,245
20 2615萬海 -289 145.00 -9.50 394 683
個股K線圖-
熱門推薦