1/14上市自營商賣超排行前20名

2021/01/15 07:43
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00637L元大滬深300正2 -30,408 30.73 -1.17 11,977 42,385
2 00715L街口布蘭特油正2 -24,956 5.44 -0.17 286 25,242
3 00881國泰台灣5G+ -24,701 17.01 0.10 8,448 33,150
4 00642U元大S&P石油 -5,772 9.07 -0.14 2,449 8,221
5 020022元大電動車N -5,412 5.40 -0.02 1,193 6,605
6 00633L富邦上証正2 -4,225 78.05 -3.00 1,992 6,217
7 2883開發金 -3,890 9.46 -0.05 102 3,992
8 2409友達 -2,551 14.80 -0.25 3,489 6,040
9 00655L國泰中國A50正2 -1,860 58.55 -2.40 1,058 2,918
10 00692富邦公司治理 -1,559 32.90 -0.21 826 2,385
11 00683L元大美元指數正2 -1,503 16.63 0.16 40 1,543
12 2885元大金 -1,338 21.20 -0.20 71 1,409
13 2609陽明 -1,325 25.90 1.90 1,111 2,436
14 00876元大未來關鍵科技 -1,150 28.51 -0.07 1,582 2,732
15 2356英業達 -1,103 23.80 0.10 382 1,485
16 0052富邦科技 -1,102 122.80 -2.20 368 1,470
17 00631L元大台灣50正2 -1,085 104.00 -0.95 300 1,385
18 006208富邦台50 -1,056 75.30 -0.70 1,018 2,074
19 3711日月光投控 -991 99.00 -0.60 395 1,386
20 020020元大台股領航N -907 6.43 -0.04 338 1,245
個股K線圖-
熱門推薦