全域 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.28元

2024/08/13 17:19
全域(3067)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 3,287 100.00 40,544 100.00 35,490 100.00 70,812 100.00
   銷貨收入 3,287 100.00 40,544 100.00 35,490 100.00 70,812 100.00
  銷貨收入淨額 3,287 100.00 40,544 100.00 35,490 100.00 70,812 100.00
 營業收入合計 3,287 100.00 40,544 100.00 35,490 100.00 70,812 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 2,373 72.19 26,831 66.18 17,225 48.53 46,881 66.20
  銷貨成本合計 2,373 72.19 26,831 66.18 17,225 48.53 46,881 66.20
 營業成本合計 2,373 72.19 26,831 66.18 17,225 48.53 46,881 66.20
營業毛利(毛損) 914 27.81 13,713 33.82 18,265 51.47 23,931 33.80
營業毛利(毛損)淨額 914 27.81 13,713 33.82 18,265 51.47 23,931 33.80
營業費用                
 推銷費用 114 3.47 651 1.61 6,268 17.66 1,271 1.79
 管理費用 7,342 223.36 7,660 18.89 22,234 62.65 14,833 20.95
 研究發展費用 268 8.15 511 1.26 1,057 2.98 902 1.27
 營業費用合計 7,724 234.99 8,822 21.76 29,559 83.29 17,006 24.02
營業利益(損失) -6,810 -207.18 4,891 12.06 -11,294 -31.82 6,925 9.78
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 324 9.86 925 2.28 474 1.34 1,279 1.81
  利息收入合計 324 9.86 925 2.28 474 1.34 1,279 1.81
 其他收入                
  其他收入-其他 116 3.53 11 0.03 1,055 2.97 32 0.05
  其他收入合計 116 3.53 11 0.03 1,055 2.97 32 0.05
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 -268 -8.15 1,397 3.45 569 1.60 718 1.01
  什項支出 74 2.25 8 0.02 182 0.51 17 0.02
  處分不動產、廠房及設備損失 101 3.07 0 0.00 523 1.47 0 0.00
  減損損失 1,005 30.57 0 0.00 1,005 2.83 0 0.00
   不動產、廠房及設備減損損失 1,005 30.57 0 0.00 1,005 2.83 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -1,448 -44.05 1,389 3.43 -1,141 -3.21 701 0.99
 財務成本                
  利息費用 138 4.20 150 0.37 250 0.70 276 0.39
  財務成本淨額 138 4.20 150 0.37 250 0.70 276 0.39
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 2,027 61.67 0 0.00 3,628 10.22 0 0.00
 營業外收入及支出合計 881 26.80 2,175 5.36 3,766 10.61 1,736 2.45
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -5,929 -180.38 7,066 17.43 -7,528 -21.21 8,661 12.23
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 0 0.00 162 0.40 0 0.00 282 0.40
 遞延所得稅費用(利益) -281 -8.55 1,380 3.40 -110 -0.31 1,571 2.22
 所得稅費用(利益)合計 -281 -8.55 1,542 3.80 -110 -0.31 1,853 2.62
繼續營業單位本期淨利(淨損) -5,648 -171.83 5,524 13.62 -7,418 -20.90 6,808 9.61
本期淨利(淨損) -5,648 -171.83 5,524 13.62 -7,418 -20.90 6,808 9.61
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 286 8.70 -637 -1.57 949 2.67 -564 -0.80
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 286 8.70 -637 -1.57 949 2.67 -564 -0.80
  與可能重分類之項目相關之所得稅 57 1.73 -127 -0.31 190 0.54 -113 -0.16
  後續可能重分類至損益之項目總額 229 6.97 -510 -1.26 759 2.14 -451 -0.64
 其他綜合損益(淨額) 229 6.97 -510 -1.26 759 2.14 -451 -0.64
本期綜合損益總額 -5,419 -164.86 5,014 12.37 -6,659 -18.76 6,357 8.98
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -5,648 -171.83 5,524 13.62 -7,418 -20.90 6,808 9.61
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -5,419 -164.86 5,014 12.37 -6,659 -18.76 6,357 8.98
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.28   0.28   -0.37   0.34  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.28   0.28   -0.37   0.34  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦