國票金 109年綜合損益表,每股盈餘1.12元

2021/03/24 13:34
國票金(2889)  109年  綜合損益表
民國109年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年 108年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 3,498,912 40.83 3,591,503 51.49
利息費用 1,221,655 14.25 1,795,579 25.74
利息淨收益 2,277,257 26.57 1,795,924 25.75
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 3,466,705 40.45 2,728,571 39.12
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 1,370,186 15.99 1,412,869 20.26
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,170,140 13.65 822,700 11.79
 兌換損益 49,366 0.58 -66,128 -0.95
 資產減損(損失)迴轉利益 3,890 0.05 -14,752 -0.21
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 18,083 0.21 87,775 1.26
 其他利息以外淨損益 214,524 2.50 208,070 2.98
  租賃收入 79,082 0.92 76,476 1.10
  其他什項淨利益(損失) 135,442 1.58 131,594 1.89
 利息以外淨收益 6,292,894 73.43 5,179,105 74.25
收益 9,791,806 114.25 8,770,608 125.74
費用 5,049,065 58.91 5,199,316 74.54
淨收益 8,570,151 100.00 6,975,029 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 93,004 1.09 249,144 3.57
營業費用                
 員工福利費用 2,682,234 31.30 2,218,116 31.80
 折舊及攤銷費用 206,224 2.41 205,127 2.94
 其他業務及管理費用 845,948 9.87 731,350 10.49
 營業費用合計 3,734,406 43.57 3,154,593 45.23
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 4,742,741 55.34 3,571,292 51.20
所得稅費用(利益) 1,007,822 11.76 563,042 8.07
繼續營業單位本期淨利(淨損) 3,734,919 43.58 3,008,250 43.13
本期淨利(淨損) 3,734,919 43.58 3,008,250 43.13
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 -40,669 -0.47 -121,221 -1.74
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -39,369 -0.46 272,889 3.91
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -2,462 -0.03 687 0.01
  與不重分類之項目相關之所得稅 -8,134 -0.09 -24,245 -0.35
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -74,366 -0.87 176,600 2.53
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -947 -0.01 -59,026 -0.85
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 1,465,158 17.10 2,009,769 28.81
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 40,955 0.48 487 0.01
  與可能重分類之項目相關之所得稅 168,820 1.97 362,605 5.20
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 1,336,346 15.59 1,588,625 22.78
 本期其他綜合損益 1,261,980 14.73 1,765,225 25.31
本期綜合損益總額 4,996,899 58.31 4,773,475 68.44
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 3,248,085 37.90 2,629,834 37.70
 非控制權益 486,834 5.68 378,416 5.43
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 4,505,763 52.58 4,331,585 62.10
 非控制股權 491,136 5.73 441,890 6.34
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 1.12 0.00 0.91 0.00
 基本每股盈餘合計 1.12   0.91  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 1.12 0.00 0.91 0.00
 稀釋每股盈餘合計 1.12   0.91  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦