遠東銀 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.31元

2024/05/15 10:33
遠東銀(2845)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 4,715,890 142.17 4,145,560 135.67        
利息費用 3,234,742 97.52 2,443,556 79.97        
利息淨收益 1,481,148 44.65 1,702,004 55.70        
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 794,740 23.96 639,961 20.94        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 810,228 24.43 584,830 19.14        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 3,729 0.11 5 0.00        
 兌換損益 99,412 3.00 41,462 1.36        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 41,954 1.26 24,617 0.81        
 其他利息以外淨損益 85,946 2.59 62,830 2.06        
 利息以外淨損益 1,836,009 55.35 1,353,705 44.30        
淨收益 3,317,157 100.00 3,055,709 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 -84,540 -2.55 370,840 12.14        
營業費用                
 員工福利費用 1,236,762 37.28 1,004,782 32.88        
 折舊及攤銷費用 185,764 5.60 183,968 6.02        
 其他業務及管理費用 553,328 16.68 518,245 16.96        
 營業費用合計 1,975,854 59.56 1,706,995 55.86        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,425,843 42.98 977,874 32.00        
所得稅費用(利益) 184,515 5.56 128,576 4.21        
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 1,241,328 37.42 849,298 27.79        
本期稅後淨利(淨損) 1,241,328 37.42 849,298 27.79        
 本期稅前淨利(淨損) 1,425,843 42.98 977,874 32.00        
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 184,515 5.56 128,576 4.21        
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 346,822 10.46 198,862 6.51        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 1,592 0.05 1,014 0.03        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 348,414 10.50 199,876 6.54        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 81,817 2.47 -12,125 -0.40        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -9,601 -0.29 23,898 0.78        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -6,992 -0.21 240,474 7.87        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 3,760 0.11 1,055 0.03        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 61,464 1.85 251,192 8.22        
 本期其他綜合損益 409,878 12.36 451,068 14.76        
綜合損益總額 1,651,206 49.78 1,300,366 42.56        
 本期綜合損益總額(稅前) 1,839,481 55.45 1,429,997 46.80        
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 188,275 5.68 129,631 4.24        
本期稅後淨利(淨損)歸屬                
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 1,241,328 37.42 849,298 27.79        
本期稅後綜合損益歸屬                
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 1,651,206 49.78 1,300,366 42.56        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.31   0.21          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.30   0.21          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦