6/16上市近二日融資使用率前20名排行

2025/06/17 07:36
上市近二日融資使用率前20名排行
當日(06/16) 前一營業日(06/13)
名次 股票名稱 使用率 資餘額 資限額 股票名稱 使用率 資餘額 資限額
1 6165浪凡 88.80% 17,260 19,438 00738U期元大道瓊白銀 89.27% 21,267 23,824
2 00738U期元大道瓊白銀 88.76% 21,257 23,949 6165浪凡 88.61% 17,224 19,438
3 2429銘旺科 87.42% 11,430 13,075 2429銘旺科 87.65% 11,460 13,075
4 1472三洋實業 75.53% 3,896 5,158 1472三洋實業 75.47% 3,893 5,158
5 00671R富邦NASDAQ反1 73.70% 112,098 152,096 00671R富邦NASDAQ反1 73.18% 111,309 152,096
6 00665L富邦恒生國企正2 68.64% 99,868 145,491 00665L富邦恒生國企正2 67.61% 98,706 145,991
7 00663L國泰臺灣加權正2 63.75% 2,974 4,665 00663L國泰臺灣加權正2 63.35% 2,797 4,415
8 1786科妍 62.42% 11,265 18,047 1786科妍 62.35% 11,253 18,047
9 00686R群益臺灣加權反1 61.52% 18,113 29,444 00686R群益臺灣加權反1 62.05% 18,269 29,444
10 00684R期元大美元指反1 61.08% 1,632 2,672 00684R期元大美元指反1 61.56% 1,645 2,672
11 00664R國泰臺灣加權反1 60.77% 103,398 170,143 00664R國泰臺灣加權反1 61.19% 104,117 170,143
12 4916事欣科 60.59% 16,926 27,937 4916事欣科 60.52% 16,907 27,937
13 00676R富邦臺灣加權反1 56.87% 13,837 24,333 00676R富邦臺灣加權反1 54.96% 13,373 24,333
14 00650L復華香港正2 53.75% 26,518 49,334 00650L復華香港正2 53.48% 26,386 49,334
15 00641R富邦日本反1 52.60% 8,384 15,939 00641R富邦日本反1 53.06% 8,457 15,939
16 3591艾笛森 52.54% 19,125 36,402 3591艾笛森 52.17% 18,991 36,402
17 3167大量 52.40% 11,561 22,063 3167大量 51.76% 11,420 22,063
18 00637L元大滬深300正2 51.07% 234,698 459,526 00637L元大滬深300正2 51.05% 234,575 459,526
19 3563牧德 51.04% 5,707 11,182 3563牧德 50.33% 5,628 11,182
20 00708L期元大S&P黃金正2 46.94% 8,164 17,393 00708L期元大S&P黃金正2 49.06% 8,779 17,893
個股K線圖-
熱門推薦