堤維西 103年第2季綜合損益表,每股盈餘0.12元

2014/08/13 12:05
堤維西(1522)  103年 第2季 綜合損益表
民國103年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 103年第2季 102年第2季 103年01月01日至103年06月30日 102年01月01日至102年06月30日
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
 銷貨收入淨額 4,595,749 100.00 4,057,455 100.00 9,253,941 100.00 7,904,902 100.00
營業收入合計 4,595,749 100.00 4,057,455 100.00 9,253,941 100.00 7,904,902 100.00
 銷貨成本 3,756,286 81.73 3,343,653 82.41 7,616,042 82.30 6,524,088 82.53
營業成本合計 3,756,286 81.73 3,343,653 82.41 7,616,042 82.30 6,524,088 82.53
營業毛利(毛損) 839,463 18.27 713,802 17.59 1,637,899 17.70 1,380,814 17.47
未實現銷貨(損)益 -18 0.00 1,344 0.03 0 0.00 109,458 1.38
已實現銷貨(損)益 536 0.01 547 0.01 100,403 1.08 106,910 1.35
營業毛利(毛損)淨額 840,017 18.28 713,005 17.57 1,738,302 18.78 1,378,266 17.44
營業費用
  推銷費用 283,033 6.16 205,387 5.06 585,529 6.33 366,082 4.63
  管理費用 289,601 6.30 247,109 6.09 575,412 6.22 528,090 6.68
  研究發展費用 138,076 3.00 117,558 2.90 256,993 2.78 246,898 3.12
 營業費用合計 710,710 15.46 570,054 14.05 1,417,934 15.32 1,141,070 14.43
營業利益(損失) 129,307 2.81 142,951 3.52 320,368 3.46 237,196 3.00
營業外收入及支出
  其他收入 105,646 2.30 13,423 0.33 141,897 1.53 26,983 0.34
  其他利益及損失淨額 16,016 0.35 6,243 0.15 109,597 1.18 72,300 0.91
  財務成本淨額 47,812 1.04 42,384 1.04 96,719 1.05 85,091 1.08
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 11,816 0.26 24,546 0.60 23,935 0.26 44,888 0.57
 營業外收入及支出合計 85,666 1.86 1,828 0.05 178,710 1.93 59,080 0.75
稅前淨利(淨損) 214,973 4.68 144,779 3.57 499,078 5.39 296,276 3.75
所得稅費用(利益)合計 93,987 2.05 20,124 0.50 141,612 1.53 44,644 0.56
繼續營業單位本期淨利(淨損) 120,986 2.63 124,655 3.07 357,466 3.86 251,632 3.18
本期淨利(淨損) 120,986 2.63 124,655 3.07 357,466 3.86 251,632 3.18
其他綜合損益(淨額)
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -67,228 -1.46 -84,839 -2.09 -44,252 -0.48 105,077 1.33
  備供出售金融資產未實現評價損益 -23,626 -0.51 -5,298 -0.13 8,756 0.09 4,153 0.05
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額合計 -3,349 -0.07 -2,761 -0.07 1,937 0.02 -2,012 -0.03
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 -8,830 -0.19 -4,151 -0.10 -5,036 -0.05 12,762 0.16
 其他綜合損益(淨額) -85,373 -1.86 -88,747 -2.19 -28,523 -0.31 94,456 1.19
本期綜合損益總額 35,613 0.77 35,908 0.88 328,943 3.55 346,088 4.38
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 38,929 0.85 81,167 2.00 193,837 2.09 164,662 2.08
 非控制權益(淨利/損) 82,057 1.79 43,488 1.07 163,629 1.77 86,970 1.10
綜合損益總額歸屬於:
 母公司業主(綜合損益) -27,808 -0.61 55,602 1.37 178,007 1.92 231,123 2.92
 非控制權益(綜合損益) 63,421 1.38 -19,694 -0.49 150,936 1.63 114,965 1.45
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.12 0.26 0.62 0.53
  停業單位淨利(淨損) 0.00 0.00 0.00 0.00
 基本每股盈餘 0.12 0.26 0.62 0.53
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦