偉聯 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.14元

2024/08/14 09:19
偉聯(9912)  113年 第2季 綜合損益表
民國113年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第2季 112年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 135,860 105.65 131,101 105.27 267,488 107.15 261,227 104.60
   銷貨收入 135,860 105.65 131,101 105.27 267,488 107.15 261,227 104.60
  銷貨退回 648 0.50 1,373 1.10 1,294 0.52 2,020 0.81
  銷貨折讓 7,982 6.21 6,476 5.20 19,278 7.72 12,046 4.82
  銷貨收入淨額 127,230 98.94 123,252 98.96 246,916 98.91 247,161 98.97
 租賃收入                
  租賃收入 1,360 1.06 1,289 1.04 2,721 1.09 2,578 1.03
  租賃收入合計 1,360 1.06 1,289 1.04 2,721 1.09 2,578 1.03
 營業收入合計 128,590 100.00 124,541 100.00 249,637 100.00 249,739 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 78,092 60.73 72,803 58.46 147,735 59.18 148,393 59.42
  銷貨成本合計 78,092 60.73 72,803 58.46 147,735 59.18 148,393 59.42
 租賃成本                
  租賃成本 101 0.08 103 0.08 206 0.08 208 0.08
  租賃成本合計 101 0.08 103 0.08 206 0.08 208 0.08
 營業成本合計 78,193 60.81 72,906 58.54 147,941 59.26 148,601 59.50
營業毛利(毛損) 50,397 39.19 51,635 41.46 101,696 40.74 101,138 40.50
營業毛利(毛損)淨額 50,397 39.19 51,635 41.46 101,696 40.74 101,138 40.50
營業費用                
 推銷費用 33,391 25.97 32,952 26.46 68,239 27.34 66,033 26.44
 管理費用 17,611 13.70 19,905 15.98 43,693 17.50 34,400 13.77
 研究發展費用 9,100 7.08 10,999 8.83 19,442 7.79 19,553 7.83
 預期信用減損損失(利益) 191 0.15 103 0.08 126 0.05 63 0.03
 營業費用合計 60,293 46.89 63,959 51.36 131,500 52.68 120,049 48.07
營業利益(損失) -9,896 -7.70 -12,324 -9.90 -29,804 -11.94 -18,911 -7.57
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 348 0.27 300 0.24 373 0.15 308 0.12
  利息收入合計 348 0.27 300 0.24 373 0.15 308 0.12
 其他收入                
  其他收入-其他 39 0.03 54 0.04 215 0.09 320 0.13
  其他收入合計 39 0.03 54 0.04 215 0.09 320 0.13
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 842 0.65 1,551 1.25 718 0.29 1,736 0.70
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 346 0.27 0 0.00 577 0.23 0 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 13 0.01 0 0.00 13 0.01
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 514 0.41 0 0.00 1,069 0.43
  其他利益及損失淨額 1,188 0.92 1,024 0.82 1,295 0.52 654 0.26
 財務成本                
  利息費用 1,711 1.33 1,972 1.58 3,141 1.26 4,072 1.63
  財務成本淨額 1,711 1.33 1,972 1.58 3,141 1.26 4,072 1.63
 營業外收入及支出合計 -136 -0.11 -594 -0.48 -1,258 -0.50 -2,790 -1.12
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -10,032 -7.80 -12,918 -10.37 -31,062 -12.44 -21,701 -8.69
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 415 0.32 571 0.46 510 0.20 1,089 0.44
 所得稅費用(利益)合計 415 0.32 571 0.46 510 0.20 1,089 0.44
繼續營業單位本期淨利(淨損) -10,447 -8.12 -13,489 -10.83 -31,572 -12.65 -22,790 -9.13
本期淨利(淨損) -10,447 -8.12 -13,489 -10.83 -31,572 -12.65 -22,790 -9.13
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 1,682 1.31 4,685 3.76 6,003 2.40 7,099 2.84
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 1,682 1.31 4,685 3.76 6,003 2.40 7,099 2.84
  後續可能重分類至損益之項目總額 1,682 1.31 4,685 3.76 6,003 2.40 7,099 2.84
 其他綜合損益(淨額) 1,682 1.31 4,685 3.76 6,003 2.40 7,099 2.84
本期綜合損益總額 -8,765 -6.82 -8,804 -7.07 -25,569 -10.24 -15,691 -6.28
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -7,953 -6.18 -7,357 -5.91 -24,985 -10.01 -10,241 -4.10
 非控制權益(淨利∕損) -2,494 -1.94 -6,132 -4.92 -6,587 -2.64 -12,549 -5.02
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -6,271 -4.88 -2,672 -2.15 -18,982 -7.60 -3,142 -1.26
 非控制權益(綜合損益) -2,494 -1.94 -6,132 -4.92 -6,587 -2.64 -12,549 -5.02
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.14   -0.14   -0.46   -0.20  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.14   -0.14   -0.46   -0.20  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦