安泰銀 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.23元

2024/11/13 15:10
安泰銀(2849)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 2,224,800 152.10 2,345,244 156.93 6,717,009 159.46 6,622,253 148.33
 貼現及放款利息收入 1,796,193 122.80 1,969,405 131.78 5,459,622 129.61 5,582,737 125.04
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 30,072 2.06 26,105 1.75 85,327 2.03 75,028 1.68
 拆放銀行及同業利息收入 2,723 0.19 2,561 0.17 8,646 0.21 19,789 0.44
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 354,335 24.22 326,175 21.83 1,062,499 25.22 868,710 19.46
 信用卡循環利息收入 5,104 0.35 5,080 0.34 15,132 0.36 15,300 0.34
 其他利息收入 36,373 2.49 15,918 1.07 85,783 2.04 60,689 1.36
利息費用 1,476,668 100.95 1,425,093 95.36 4,360,681 103.52 3,968,473 88.89
 存款利息費用 1,391,087 95.10 1,361,944 91.14 4,106,823 97.49 3,750,241 84.00
 央行及同業存款利息費用 42 0.00 612 0.04 138 0.00 3,474 0.08
 央行及同業融資利息費用 60,308 4.12 44,791 3.00 181,455 4.31 156,956 3.52
 附買回票債券負債利息費用 177 0.01 3,980 0.27 18,126 0.43 21,565 0.48
 結構型商品利息費用 22,060 1.51 10,641 0.71 45,089 1.07 26,348 0.59
 租賃負債利息費用 2,972 0.20 3,114 0.21 9,023 0.21 9,878 0.22
 其他利息費用 22 0.00 11 0.00 27 0.00 11 0.00
利息淨收益 748,132 51.15 920,151 61.57 2,356,328 55.94 2,653,780 59.44
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 323,356 22.11 360,075 24.09 1,037,568 24.63 1,269,660 28.44
  手續費收入 341,318 23.33 375,095 25.10 1,087,181 25.81 1,313,628 29.42
   放款手續費收入(企金) 72,749 4.97 100,851 6.75 277,857 6.60 519,319 11.63
   保證手續費收入 12,705 0.87 30,553 2.04 88,785 2.11 126,378 2.83
   承購帳款手續費收入 2,118 0.14 1,861 0.12 7,085 0.17 4,737 0.11
   信託業務收入 141,567 9.68 97,531 6.53 377,641 8.96 271,704 6.09
   非投資型保險佣金(分潤)收入 70,176 4.80 105,289 7.05 194,819 4.62 275,123 6.16
   財產保險佣金(分潤)收入 1,029 0.07 1,100 0.07 3,077 0.07 3,173 0.07
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 14,105 0.96 11,733 0.79 55,128 1.31 32,598 0.73
   信用卡手續費收入 19,798 1.35 18,013 1.21 61,663 1.46 54,332 1.22
   其他手續費收入 7,071 0.48 8,164 0.55 21,126 0.50 26,264 0.59
  手續費費用 17,962 1.23 15,020 1.01 49,613 1.18 43,968 0.98
   代理費用 8,704 0.60 6,991 0.47 23,611 0.56 20,041 0.45
   其他手續費費用 9,258 0.63 8,029 0.54 26,002 0.62 23,927 0.54
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 10,594 0.72 737,668 49.36 1,315,461 31.23 1,043,904 23.38
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 938,307 64.15 1,465,170 98.04 2,838,758 67.39 3,484,029 78.04
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 355 0.02 0 0.00 355 0.01 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 78,420 5.36 41,054 2.75 209,374 4.97 132,543 2.97
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 677,666 46.33 1,177,031 78.76 2,164,131 51.37 2,881,128 64.53
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 0 0.00 0 0.00 25,742 0.61 49,828 1.12
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 26,759 1.83 76,275 5.10 382,002 9.07 380,081 8.51
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 155,107 10.60 170,810 11.43 57,154 1.36 40,449 0.91
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 927,713 63.42 727,502 48.68 1,523,297 36.16 2,440,125 54.65
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 696,243 47.60 137,969 9.23 1,078,370 25.60 364,045 8.15
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 73,500 5.02 169,802 11.36 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 157,970 10.80 419,731 28.09 444,927 10.56 2,076,080 46.50
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 71,410 4.88 30,869 2.07 76,510 1.82 59,599 1.33
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 71,630 4.90 36,840 2.47 93,222 2.21 80,077 1.79
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 39,025 2.67 36,208 2.42 57,091 1.36 62,062 1.39
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 32,605 2.23 632 0.04 36,131 0.86 18,015 0.40
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 220 0.02 5,971 0.40 16,712 0.40 20,478 0.46
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 220 0.02 5,971 0.40 16,712 0.40 20,478 0.46
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -694 -0.05 -932 -0.06 -1,952 -0.05 -2,480 -0.06
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 694 0.05 932 0.06 1,952 0.05 2,480 0.06
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失 694 0.05 932 0.06 1,952 0.05 2,480 0.06
 兌換損益 308,282 21.08 -553,615 -37.05 -575,046 -13.65 -557,546 -12.49
  兌換利益 4,414,944 301.82 3,978,272 266.21 12,186,722 289.30 11,731,619 262.77
   兌換利益 4,414,944 301.82 3,978,272 266.21 12,186,722 289.30 11,731,619 262.77
  兌換損失 4,106,662 280.75 4,531,887 303.25 12,761,768 302.95 12,289,165 275.26
   兌換損失 4,106,662 280.75 4,531,887 303.25 12,761,768 302.95 12,289,165 275.26
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 737 0.05 186 0.01 -297 -0.01 -2,096 -0.05
  資產減損迴轉利益 899 0.06 262 0.02 1,201 0.03 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 899 0.06 262 0.02 1,201 0.03 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  資產減損損失 162 0.01 76 0.01 1,498 0.04 2,096 0.05
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,284 0.03
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 162 0.01 76 0.01 1,498 0.04 812 0.02
 其他利息以外收益 1,039 0.07 76 0.01 4,666 0.11 396 0.01
 其他利息以外損失 99 0.01 57 0.00 775 0.02 571 0.01
 其他利息以外淨損益 940 0.06 19 0.00 3,891 0.09 -175 0.00
  租賃收入 129 0.01 0 0.00 1,329 0.03 0 0.00
   租賃收入 129 0.01 0 0.00 1,329 0.03 0 0.00
  資產報廢損失 62 0.00 45 0.00 515 0.01 131 0.00
   資產報廢損失 62 0.00 45 0.00 515 0.01 131 0.00
  其他什項損益 873 0.06 64 0.00 3,077 0.07 -44 0.00
   其他什項收入 910 0.06 76 0.01 3,337 0.08 396 0.01
   其他什項支出 37 0.00 12 0.00 260 0.01 440 0.01
 利息以外淨損益 714,625 48.85 574,270 38.43 1,856,135 44.06 1,810,866 40.56
淨收益 1,462,757 100.00 1,494,421 100.00 4,212,463 100.00 4,464,646 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 92,547 6.33 -130,169 -8.71 458,352 10.88 1,265,422 28.34
 放款呆帳費用 62,872 4.30 -93,064 -6.23 506,648 12.03 1,324,791 29.67
 保證責任準備提存 -9,481 -0.65 -8,794 -0.59 -18,409 -0.44 -4,127 -0.09
 融資承諾準備提存 3,974 0.27 -22,965 -1.54 9,969 0.24 -22,316 -0.50
 其他各項提存 35,182 2.41 -5,346 -0.36 -39,856 -0.95 -32,926 -0.74
營業費用                
 員工福利費用 534,440 36.54 469,807 31.44 1,560,172 37.04 1,390,903 31.15
  短期員工福利 512,935 35.07 450,690 30.16 1,497,124 35.54 1,331,618 29.83
  退職後福利 21,499 1.47 19,117 1.28 63,032 1.50 59,107 1.32
  離職福利 6 0.00 0 0.00 16 0.00 178 0.00
 折舊及攤銷費用 88,334 6.04 83,669 5.60 262,175 6.22 250,896 5.62
  折舊費用 78,167 5.34 75,805 5.07 232,235 5.51 227,433 5.09
  攤銷費用 10,167 0.70 7,864 0.53 29,940 0.71 23,463 0.53
 其他業務及管理費用 243,947 16.68 245,712 16.44 727,562 17.27 712,938 15.97
  員工訓練費用 1,462 0.10 1,078 0.07 4,043 0.10 2,942 0.07
  其他業務及管理費用 242,485 16.58 244,634 16.37 723,519 17.18 709,996 15.90
 營業費用合計 866,721 59.25 799,188 53.48 2,549,909 60.53 2,354,737 52.74
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 503,489 34.42 825,402 55.23 1,204,202 28.59 844,487 18.91
所得稅費用(利益) 49,692 3.40 131,341 8.79 94,708 2.25 78,434 1.76
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 453,797 31.02 694,061 46.44 1,109,494 26.34 766,053 17.16
停業單位損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 停業單位營業稅前損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組處分損益(稅前) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組按公允價值減出售成本衡量損益(稅前) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 與停業單位損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期稅後淨利(淨損) 453,797 31.02 694,061 46.44 1,109,494 26.34 766,053 17.16
 本期稅前淨利(淨損) 503,489 34.42 825,402 55.23 1,204,202 28.59 844,487 18.91
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 49,692 3.40 131,341 8.79 94,708 2.25 78,434 1.76
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -19,632 -1.34 -16,227 -1.09 56,966 1.35 3,583 0.08
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -19,632 -1.34 -16,227 -1.09 56,966 1.35 3,583 0.08
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -40,636 -2.78 65,696 4.40 44,524 1.06 56,644 1.27
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 622,352 42.55 -280,138 -18.75 385,600 9.15 -132,252 -2.96
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 623,371 42.62 -280,078 -18.74 386,663 9.18 -133,814 -3.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) -1,019 -0.07 -60 0.00 -1,063 -0.03 1,562 0.03
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -8,127 -0.56 13,139 0.88 8,905 0.21 11,329 0.25
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 589,843 40.32 -227,581 -15.23 421,219 10.00 -86,937 -1.95
 本期其他綜合損益 570,211 38.98 -243,808 -16.31 478,185 11.35 -83,354 -1.87
綜合損益總額 1,024,008 70.01 450,253 30.13 1,587,679 37.69 682,699 15.29
 本期綜合損益總額(稅前) 1,065,573 72.85 594,733 39.80 1,691,292 40.15 772,462 17.30
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 41,565 2.84 144,480 9.67 103,613 2.46 89,763 2.01
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.23   0.35   0.57   0.39  
 基本每股盈餘合計 0.23   0.35   0.57   0.39  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.23   0.35   0.57   0.39  
 稀釋每股盈餘合計 0.23   0.35   0.57   0.39  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦