東生華 113年第3季綜合損益表,每股盈餘1.26元

2024/11/08 17:16
東生華(8432)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 388,532 100.00 269,420 100.00 824,613 100.00 584,557 100.00
   銷貨收入 388,532 100.00 269,420 100.00 824,613 100.00 584,557 100.00
  銷貨退回 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  銷貨折讓 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  銷貨收入淨額 388,532 100.00 269,420 100.00 824,613 100.00 584,557 100.00
 投資收入(投資公司適用)                
  投資收入(投資公司適用)合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 租賃收入                
  租賃收入合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 旅遊服務收入                
  旅遊服務收入合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營建工程收入                
  營建工程收入合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 勞務收入                
  勞務收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   勞務收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  運輸收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  空中營業收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  裝置收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  技術服務收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  加工收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  維修收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他勞務收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  勞務收入合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他營業收入                
  其他營業收入淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業收入合計 388,532 100.00 269,420 100.00 824,613 100.00 584,557 100.00
營業成本                
 營業成本合計 200,212 51.53 143,069 53.10 387,434 46.98 286,655 49.04
營業毛利(毛損) 188,320 48.47 126,351 46.90 437,179 53.02 297,902 50.96
未實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業毛利(毛損)淨額 188,320 48.47 126,351 46.90 437,179 53.02 297,902 50.96
營業費用                
 推銷費用 79,614 20.49 62,188 23.08 172,941 20.97 161,572 27.64
 管理費用 28,037 7.22 24,158 8.97 99,607 12.08 69,860 11.95
 研究發展費用 5,987 1.54 5,956 2.21 21,050 2.55 20,829 3.56
 其他費用 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 預期信用減損損失(利益) 903 0.23 33 0.01 1,693 0.21 -1,860 -0.32
 營業費用合計 114,541 29.48 92,335 34.27 295,291 35.81 250,401 42.84
其他收益及費損淨額                
 其他收益及費損淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業利益(損失) 73,779 18.99 34,016 12.63 141,888 17.21 47,501 8.13
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 542 0.14 957 0.36 2,934 0.36 4,786 0.82
 其他收入                
  其他收入合計 233 0.06 46 0.02 673 0.08 162 0.03
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 5,692 1.47 7,198 2.67 6,135 0.74 6,917 1.18
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益                
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 財務成本                
  財務成本淨額 165 0.04 116 0.04 311 0.04 575 0.10
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業外收入及支出合計 6,302 1.62 8,085 3.00 9,431 1.14 11,290 1.93
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 80,081 20.61 42,101 15.63 151,319 18.35 58,791 10.06
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 8,730 2.25 4,721 1.75 29,213 3.54 12,663 2.17
繼續營業單位本期淨利(淨損) 71,351 18.36 37,380 13.87 122,106 14.81 46,128 7.89
本期淨利(淨損) 71,351 18.36 37,380 13.87 122,106 14.81 46,128 7.89
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不動產重估增值 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 47,392 12.20 538 0.20 240,733 29.19 35,462 6.07
  不重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 47,392 12.20 538 0.20 240,733 29.19 35,462 6.07
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 36 0.01 68 0.03 93 0.01 3 0.00
  與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  可能重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 36 0.01 68 0.03 93 0.01 3 0.00
 其他綜合損益(淨額) 47,428 12.21 606 0.22 240,826 29.20 35,465 6.07
本期綜合損益總額 118,779 30.57 37,986 14.10 362,932 44.01 81,593 13.96
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 48,539 12.49 16,838 6.25 103,484 12.55 45,794 7.83
 共同控制下前手權益(淨利∕損) 0 0.00 10,599 3.93 0 0.00 172 0.03
 非控制權益(淨利∕損) 22,812 5.87 9,943 3.69 18,622 2.26 162 0.03
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 95,950 24.70 17,376 6.45 344,265 41.75 81,256 13.90
 共同控制下前手權益(綜合損益) 0 0.00 10,635 3.95 0 0.00 174 0.03
 非控制權益(綜合損益) 22,829 5.88 9,975 3.70 18,667 2.26 163 0.03
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.26   0.44   2.70   1.19  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.26   0.44   2.69   1.19  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦