11/30上市自營商賣超排行前20名

2023/12/01 07:50
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00919群益台灣精選高息 -25,837 21.65 -0.01 5,255 31,092
2 00680L元大美債20正2 -24,375 8.72 0.07 3,460 27,835
3 00673R期元大S&P原油反1 -17,716 7.81 -0.16 2,720 20,436
4 00882中信中國高股息 -16,505 10.40 -0.05 4,279 20,784
5 00934中信成長高股息 -11,439 16.40 -0.03 2,632 14,072
6 00650L復華香港正2 -9,151 9.53 -0.04 2,552 11,703
7 00665L富邦恒生國企正2 -8,598 5.95 0.03 7,986 16,584
8 00688L國泰20年美債正2 -8,202 8.66 0.07 3,528 11,731
9 00712復華富時不動產 -3,434 9.48 0.09 555 3,989
10 00935野村臺灣新科技50 -2,779 16.57 0.04 3,056 5,835
11 00753L中信中國50正2 -1,698 7.70 0.04 2,394 4,092
12 00915凱基優選高股息30 -1,560 21.80 0.01 2,070 3,630
13 2618長榮航 -1,425 31.30 0.30 927 2,352
14 00631L元大台灣50正2 -1,331 143.50 0.85 171 1,502
15 00936台新永續高息中小 -1,223 15.57 -0.05 3,069 4,292
16 00713元大台灣高息低波 -1,200 49.58 0.18 377 1,578
17 00674R期元大S&P黃金反1 -1,116 11.96 0.04 42 1,158
18 2867三商壽 -1,040 5.12 0.08 0 1,040
19 2344華邦電 -1,040 28.35 -0.10 1,257 2,297
20 0050元大台灣50 -1,029 131.35 0.20 1,568 2,598
個股K線圖-
熱門推薦