8/19上市近二日融資使用率前20名排行

2026/08/20 07:33
上市近二日融資使用率前20名排行
當日(8/19) 前一營業日(8/18)
名次 股票名稱 使用率 資餘額 資限額 股票名稱 使用率 資餘額 資限額
1 00671R富邦NASDAQ反1 91.39% 120,951 132,346 00671R富邦NASDAQ反1 91.41% 120,974 132,346
2 2476鉅祥 75.90% 41,754 55,013 2476鉅祥 75.65% 41,618 55,013
3 3591艾笛森 75.46% 27,427 36,346 3591艾笛森 75.53% 27,451 36,346
4 2236百達-KY 72.63% 11,462 15,782 2236百達-KY 72.61% 11,460 15,782
5 00653L富邦印度正2 67.49% 2,261 3,350 00653L富邦印度正2 67.52% 2,262 3,350
6 6165浪凡 66.74% 12,972 19,438 6165浪凡 66.68% 12,961 19,438
7 3040遠見 60.99% 10,097 16,556 3040遠見 61.02% 10,103 16,556
8 00665L富邦恒生國企正2 55.25% 56,492 102,241 00665L富邦恒生國企正2 55.11% 56,350 102,241
9 3550聯穎 51.62% 13,879 26,887 00676R富邦臺灣加權反1 53.53% 24,535 45,833
10 00676R富邦臺灣加權反1 50.32% 23,063 45,833 3550聯穎 52.03% 13,990 26,887
11 00637L元大滬深300正2 47.81% 87,263 182,526 3563牧德 46.46% 5,714 12,300
12 00641R富邦日本反1 47.50% 10,956 23,064 00637L元大滬深300正2 46.35% 84,608 182,526
13 00650L復華香港正2 46.70% 11,306 24,209 00650L復華香港正2 44.92% 11,436 25,459
14 3563牧德 46.63% 5,736 12,300 00641R富邦日本反1 44.88% 10,351 23,064
15 00673R期元大S&P原油反1 44.43% 64,765 145,762 4722國精化 44.61% 11,614 26,034
16 8476台境* 44.13% 18,340 41,556 1472三洋實業 44.38% 3,882 8,747
17 1472三洋實業 44.10% 3,857 8,747 8476台境* 44.18% 18,358 41,556
18 00753L中信中國50正2 43.93% 72,392 164,789 00673R期元大S&P原油反1 44.05% 63,105 143,262
19 4722國精化 43.92% 11,435 26,034 00753L中信中國50正2 43.96% 72,443 164,789
20 00632R元大台灣50反1 42.50% 297,359 699,676 00632R元大台灣50反1 43.96% 307,556 699,676
個股K線圖-
熱門推薦