9/27上市自營商賣超排行前20名

2024/09/30 07:46
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00715L期街口布蘭特正2 -45,580 12.18 -0.51 4,296 49,877
2 00688L國泰20年美債正2 -25,971 9.40 0.02 5,305 31,276
3 00960野村全球航運龍頭 -22,681 15.93 -0.22 4,504 27,185
4 00680L元大美債20正2 -17,637 9.43 0.01 8,966 26,603
5 00706L期元大S&P日圓正2 -14,469 6.75 -0.15 527 14,996
6 00642U期元大S&P石油 -8,940 15.71 -0.34 446 9,386
7 00878國泰永續高股息 -7,101 22.97 0.02 6,289 13,391
8 00945B凱基美國非投等債 -4,572 15.08 -0.03 7,348 11,920
9 00953B群益優選非投等債 -4,435 9.99 -0.04 1,607 6,042
10 00664R國泰臺灣加權反1 -3,256 3.74 0 4,261 7,517
11 00915凱基優選高股息30 -3,203 26.94 0.08 2,802 6,005
12 00638R元大滬深300反1 -3,131 8.75 -0.44 1,441 4,572
13 00712復華富時不動產 -2,705 9.87 -0.01 1,195 3,901
14 00929復華台灣科技優息 -2,569 19.20 0.03 7,085 9,654
15 00713元大台灣高息低波 -2,281 57.60 -0.05 846 3,127
16 00634R富邦上証反1 -2,220 4.18 -0.24 2,391 4,611
17 00632R元大台灣50反1 -1,998 3.31 0 53,979 55,977
18 00636國泰中國A50 -1,914 22.75 0.97 6,599 8,513
19 006208富邦台50 -1,887 110.30 -0.25 1,139 3,026
20 00651R復華香港反1 -1,731 7.50 -0.31 1,985 3,717
個股K線圖-
熱門推薦