3/25上市自營商買超排行前20名

2026/03/26 07:32
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 009816凱基台灣TOP50 46,161 10.78 0.30 70,353 24,192
2 0050元大台灣50 37,938 76.20 1.80 52,990 15,052
3 00940元大台灣價值高息 13,687 9.71 0.15 16,739 3,052
4 00993A主動安聯台灣 12,913 10.64 0.42 18,932 6,019
5 0052富邦科技 12,476 45.08 0.95 19,457 6,981
6 00637L元大滬深300正2 12,117 18.93 0.76 21,478 9,360
7 00982A主動群益台灣強棒 9,765 16.88 0.73 15,702 5,937
8 00680L元大美債20正2 9,564 7.09 0.07 16,688 7,124
9 00929復華台灣科技優息 8,563 19.63 0.45 12,899 4,337
10 6770力積電 8,205 65.00 2.30 10,082 1,877
11 00990A主動元大AI新經濟 8,034 12.53 0.55 10,592 2,558
12 00991A主動復華未來50 6,397 12.82 0.57 18,371 11,974
13 00753L中信中國50正2 6,333 10.38 0.44 8,686 2,353
14 00642U期元大S&P石油 5,980 24.07 -0.91 15,517 9,537
15 00663L國泰臺灣加權正2 4,333 61.15 3.35 8,167 3,834
16 00882中信中國高股息 4,246 15.72 0.18 7,121 2,875
17 00715L期街口布蘭特正2 4,022 49.83 -4.17 11,466 7,444
18 00982D主動富邦動態入息 3,729 10.03 0.03 4,735 1,006
19 00900富邦特選高股息30 3,646 14.31 0.21 3,856 209
20 00935野村臺灣新科技50 3,538 38.18 1.53 9,450 5,912
個股K線圖-
熱門推薦