台新金 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.36元

2024/05/24 13:45
台新金(2887)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 20,552,742 96.40 16,722,904 87.00        
利息費用 12,285,835 57.63 9,389,567 48.85        
利息淨收益 8,266,907 38.78 7,333,337 38.15        
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 2,826,684 13.26 2,514,276 13.08        
 保險業務淨收益 6,813,441 31.96 5,495,056 28.59        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 1,442,224 6.76 5,262,049 27.37        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 343,198 1.61 22,078 0.11        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 7,751 0.04 303 0.00        
 兌換損益 2,106,949 9.88 63,982 0.33        
 資產減損(損失)迴轉利益 -6,126 -0.03 -5,597 -0.03        
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 15,681 0.07 -78 0.00        
  採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 15,681 0.07 -78 0.00        
 採用覆蓋法重分類之損益 -218,930 -1.03 -1,685,873 -8.77        
 其他利息以外淨損益 -277,965 -1.30 223,120 1.16        
  其他什項淨利益(損失) -277,965 -1.30 223,120 1.16        
 利息以外淨收益 13,052,907 61.22 11,889,316 61.85        
淨收益 21,319,814 100.00 19,222,653 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 626,944 2.94 243,800 1.27        
保險負債準備淨變動 6,062,448 28.44 5,274,898 27.44        
營業費用                
 員工福利費用 4,856,062 22.78 4,382,574 22.80        
 折舊及攤銷費用 693,541 3.25 655,061 3.41        
 其他業務及管理費用 3,015,604 14.14 2,711,390 14.11        
 營業費用合計 8,565,207 40.17 7,749,025 40.31        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 6,065,215 28.45 5,954,930 30.98        
所得稅費用(利益) 1,053,366 4.94 890,513 4.63        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 5,011,849 23.51 5,064,417 26.35        
本期淨利(淨損) 5,011,849 23.51 5,064,417 26.35        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 588,497 2.76 449,164 2.34        
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 -66,141 -0.31 -61,058 -0.32        
  採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -88 0.00 0 0.00        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 522,268 2.45 388,106 2.02        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 47,231 0.22 12,110 0.06        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -787,105 -3.69 929,594 4.84        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 -788,174 -3.70 930,417 4.84        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) 1,069 0.01 -823 0.00        
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 218,930 1.03 1,685,873 8.77        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -4,649 -0.02 81,025 0.42        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -516,295 -2.42 2,546,552 13.25        
 本期其他綜合損益 5,973 0.03 2,934,658 15.27        
本期綜合損益總額 5,017,822 23.54 7,999,075 41.61        
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 5,011,462 23.51 5,064,440 26.35        
 非控制權益 387 0.00 -23 0.00        
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 5,017,435 23.53 7,999,098 41.61        
 非控制股權 387 0.00 -23 0.00        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.36 0.00 0.37 0.00        
 基本每股盈餘合計 0.36   0.37          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.36 0.00 0.37 0.00        
 稀釋每股盈餘合計 0.36   0.37          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦