10/4上市融資減少排行前20名

2024/10/07 07:36
名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 00715L期街口布蘭特正2 -32,454 14.48 1.97 76,764 109,218
2 00673R期元大S&P原油反1 -13,647 7.27 -0.61 44,809 58,456
3 00632R元大台灣50反1 -11,340 3.41 0.01 755,592 766,932
4 00650L復華香港正2 -9,024 15.95 2.57 47,773 56,797
5 00665L富邦恒生國企正2 -7,881 10.86 2.03 121,175 129,056
6 2888新光金 -4,715 12.10 0.20 538,913 543,628
7 00688L國泰20年美債正2 -4,165 9.25 -0.17 231,483 235,648
8 3481群創 -3,832 16.10 0.10 172,920 176,752
9 00637L元大滬深300正2 -3,672 21.56 4.45 172,312 175,984
10 00680L元大美債20正2 -2,746 9.28 -0.18 438,955 441,701
11 2399映泰 -1,904 35.20 3.20 20,192 22,096
12 1717長興 -1,424 33.50 -0.40 10,836 12,260
13 1802台玻 -1,343 19.10 0.35 19,872 21,215
14 00671R富邦NASDAQ反1 -1,171 3.73 0.04 61,180 62,351
15 6415矽力*-KY -1,143 507.00 27.00 3,009 4,152
16 2014中鴻 -1,124 22.55 -0.40 22,632 23,756
17 2402毅嘉 -1,013 42.90 -0.05 19,071 20,084
18 00929復華台灣科技優息 -919 18.72 -0.13 33,655 34,574
19 8028昇陽半導體 -904 122.50 -2.50 18,445 19,349
20 2542興富發 -894 43.60 -1.00 14,642 15,536
個股K線圖-
熱門推薦