群益期 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.27元

2024/05/13 14:08
群益期(6024)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 415,768 73.00 427,300 81.67        
  營業證券出售淨利益(損失) 36,533 6.41 915 0.17        
  股利收入 1,070 0.19 124 0.02        
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 42,455 7.45 -662 -0.13        
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) 12,672 2.22 -55,131 -10.54        
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 3,657 0.64 -20,126 -3.85        
  期貨佣金收入 88,844 15.60 54,294 10.38        
  證券佣金收入 3,744 0.66 2,748 0.53        
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -67,643 -11.88 86,501 16.53        
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 27,080 4.75 22,570 4.31        
  經理費收入 1,339 0.24 441 0.08        
  顧問費收入 1,411 0.25 2,248 0.43        
  預期信用減損損失及迴轉利益 68 0.01 75 0.01        
  其他營業收益 2,558 0.45 1,936 0.37        
  收益合計 569,556 100.00 523,233 100.00        
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 93,998 16.50 61,808 11.81        
  自營經手費支出 1,192 0.21 2,175 0.42        
  財務成本 12,200 2.14 7,798 1.49        
  期貨佣金支出 109,471 19.22 109,026 20.84        
  結算交割服務費支出 44,480 7.81 37,649 7.20        
  其他營業支出 1,667 0.29 1,551 0.30        
  員工福利費用 171,142 30.05 153,033 29.25        
  折舊及攤銷費用 18,873 3.31 13,354 2.55        
  其他營業費用 133,195 23.39 114,224 21.83        
  支出及費用合計 586,218 102.93 500,618 95.68        
 營業利益 -16,662 -2.93 22,615 4.32        
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 350,536 61.55 284,488 54.37        
 營業外損益合計 350,536 61.55 284,488 54.37        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 333,874 58.62 307,103 58.69        
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 65,998 11.59 65,392 12.50        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 267,876 47.03 241,711 46.20        
本期淨利(淨損) 267,876 47.03 241,711 46.20        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 7,607 1.34 7,270 1.39        
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00        
  不重分類至損益之項目總額 7,607 1.34 7,270 1.39        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 42,787 7.51 -14,782 -2.83        
  與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00        
  後續可能重分類至損益之項目總額 42,787 7.51 -14,782 -2.83        
 本期其他綜合損益 50,394 8.85 -7,512 -1.44        
本期綜合損益總額 318,270 55.88 234,199 44.76        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 267,176 46.91 241,462 46.15        
 非控制權益(淨利∕損) 700 0.12 249 0.05        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 317,513 55.75 233,939 44.71        
 非控制權益(綜合損益) 757 0.13 260 0.05        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.27   1.15          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.27   1.15          
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦