中信金 113年第3季綜合損益表,每股盈餘1.10元

2024/11/22 14:45
中信金(2891)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 62,724,217 124.96 57,055,987 128.52 181,359,586 128.37 161,427,301 151.03
利息費用 28,776,251 57.33 23,677,672 53.34 82,757,121 58.58 62,808,880 58.76
利息淨收益 33,947,966 67.63 33,378,315 75.19 98,602,465 69.79 98,618,421 92.27
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 11,155,393 22.22 7,147,496 16.10 31,359,346 22.20 22,293,079 20.86
 保險業務淨收益 -12,501,635 -24.91 -13,039,747 -29.37 -37,511,445 -26.55 -47,438,066 -44.38
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 28,532,190 56.84 -17,156,957 -38.65 27,291,565 19.32 702,809 0.66
 投資性不動產損益 201,027 0.40 134,657 0.30 535,917 0.38 1,543,136 1.44
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 5,247,839 10.45 2,867,329 6.46 8,115,333 5.74 7,238,169 6.77
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 215,230 0.43 1,455 0.00 2,010,289 1.42 157,553 0.15
 兌換損益 -17,349,489 -34.56 23,954,139 53.96 21,427,189 15.17 33,833,985 31.66
 資產減損(損失)迴轉利益 188,526 0.38 -27,589 -0.06 33,591 0.02 -440,264 -0.41
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 244,915 0.49 141,571 0.32 246,009 0.17 428,765 0.40
 採用覆蓋法重分類之損益 325,314 0.65 7,407,433 16.69 -4,943,428 -3.50 -8,240,386 -7.71
 其他利息以外淨損益 -10,264 -0.02 -415,124 -0.94 -5,883,833 -4.16 -1,814,003 -1.70
 利息以外淨收益 16,249,046 32.37 11,014,663 24.81 42,680,533 30.21 8,264,777 7.73
淨收益 50,197,012 100.00 44,392,978 100.00 141,282,998 100.00 106,883,198 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 3,589,427 7.15 2,911,073 6.56 9,820,534 6.95 6,647,629 6.22
保險負債準備淨變動 -3,116,369 -6.21 -3,745,686 -8.44 -9,584,073 -6.78 -19,920,802 -18.64
營業費用                
 員工福利費用 14,224,816 28.34 12,141,047 27.35 40,206,443 28.46 36,464,288 34.12
 折舊及攤銷費用 2,051,778 4.09 1,964,069 4.42 6,023,146 4.26 5,876,510 5.50
 其他業務及管理費用 8,139,386 16.21 7,444,051 16.77 23,511,566 16.64 21,296,161 19.92
 營業費用合計 24,415,980 48.64 21,549,167 48.54 69,741,155 49.36 63,636,959 59.54
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 25,307,974 50.42 23,678,424 53.34 71,305,382 50.47 56,519,412 52.88
所得稅費用(利益) 3,522,741 7.02 3,581,930 8.07 11,759,464 8.32 6,733,771 6.30
繼續營業單位本期淨利(淨損) 21,785,233 43.40 20,096,494 45.27 59,545,918 42.15 49,785,641 46.58
本期淨利(淨損) 21,785,233 43.40 20,096,494 45.27 59,545,918 42.15 49,785,641 46.58
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 -296 0.00 789 0.00 7,017 0.00 -8,136 -0.01
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -1,583,822 -3.16 1,187,639 2.68 7,844,939 5.55 11,121,370 10.41
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 -275,357 -0.55 45,357 0.10 -314,283 -0.22 363,787 0.34
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -3,376 -0.01 856 0.00 1,589 0.00 1,730 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 -147,811 -0.29 221,357 0.50 320,396 0.23 328,446 0.31
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -1,715,040 -3.42 1,013,284 2.28 7,218,866 5.11 11,150,305 10.43
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 5,856,872 11.67 3,231,604 7.28 7,664,010 5.42 1,185,073 1.11
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 8,874,248 17.68 -7,472,932 -16.83 3,577,875 2.53 -6,654,641 -6.23
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 323,813 0.65 -119,383 -0.27 363,468 0.26 -232,749 -0.22
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -325,314 -0.65 -7,407,433 -16.69 4,943,428 3.50 8,240,386 7.71
  與可能重分類之項目相關之所得稅 2,716,643 5.41 -1,484,464 -3.34 1,919,193 1.36 -496,192 -0.46
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 12,012,976 23.93 -10,283,680 -23.17 14,629,588 10.35 3,034,261 2.84
 本期其他綜合損益 10,297,936 20.52 -9,270,396 -20.88 21,848,454 15.46 14,184,566 13.27
本期綜合損益總額 32,083,169 63.91 10,826,098 24.39 81,394,372 57.61 63,970,207 59.85
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 21,442,491 42.72 19,773,362 44.54 58,649,348 41.51 48,586,395 45.46
 非控制權益 342,742 0.68 323,132 0.73 896,570 0.63 1,199,246 1.12
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 28,848,732 57.47 11,289,388 25.43 77,966,072 55.18 64,439,724 60.29
 非控制股權 3,234,437 6.44 -463,290 -1.04 3,428,300 2.43 -469,517 -0.44
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.10   0.96   2.95   2.44  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.10   0.96   2.94   2.43  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦