3/25上市自營商賣超排行前20名

2021/03/26 07:43
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00632R元大台灣50反1 -17,076 6.26 -0.01 13,919 30,995
2 00882中信中國高股息 -13,184 15.81 -0.09 211 13,395
3 3481群創 -8,322 19.55 -0.65 10,773 19,095
4 00637L元大滬深300正2 -6,959 25.50 0.02 13,487 20,446
5 6116彩晶 -4,005 13.45 -0.20 970 4,975
6 00752中信中國50 -3,941 29.98 -0.52 561 4,502
7 3231緯創 -2,414 33.20 -0.55 49 2,463
8 1409新纖 -2,218 15.25 0.20 241 2,459
9 2409友達 -2,150 19.50 -1.00 6,681 8,831
10 00676R富邦臺灣加權反1 -2,106 3.88 -0.02 364 2,470
11 020022元大電動車N -2,067 5.73 -0.09 1,228 3,295
12 2603長榮 -2,043 41.70 -2.00 5,953 7,996
13 00633L富邦上証正2 -1,709 64.95 0.15 3,009 4,718
14 00753L中信中國50正2 -1,412 36.60 -1.25 1,034 2,446
15 00683L期元大美元指正2 -1,344 17.44 0.05 0 1,344
16 00653L富邦印度正2 -1,319 33.59 -1.07 174 1,493
17 2610華航 -1,313 14.75 -0.30 3 1,316
18 2312金寶 -1,173 13.00 -0.35 0 1,173
19 2317鴻海 -1,062 126.50 -1.50 1,043 2,105
20 2615萬海 -1,062 49.90 -2.10 137 1,199
個股K線圖-
熱門推薦