正瀚-創 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.89元

2024/11/06 15:26
正瀚-創(6534)  113年 第3季 綜合損益表
民國113年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第3季 112年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 營業收入合計 134,816 100.00 110,936 100.00 1,360,351 100.00 1,371,097 100.00
營業成本                
 營業成本合計 45,287 33.59 23,807 21.46 222,417 16.35 220,709 16.10
營業毛利(毛損) 89,529 66.41 87,129 78.54 1,137,934 83.65 1,150,388 83.90
營業毛利(毛損)淨額 89,529 66.41 87,129 78.54 1,137,934 83.65 1,150,388 83.90
營業費用                
 推銷費用 25,185 18.68 19,635 17.70 79,792 5.87 65,735 4.79
 管理費用 67,716 50.23 57,607 51.93 241,930 17.78 224,930 16.41
 研究發展費用 104,247 77.33 91,568 82.54 283,241 20.82 238,481 17.39
 營業費用合計 197,148 146.23 168,810 152.17 604,963 44.47 529,146 38.59
其他收益及費損淨額                
 其他收益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  租賃修改利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他費損 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他收益及費損淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業利益(損失) -107,619 -79.83 -81,681 -73.63 532,971 39.18 621,242 45.31
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 5,229 3.88 6,292 5.67 14,962 1.10 13,881 1.01
  其他利息收入 0 0.00 0 0.00 32 0.00 0 0.00
  利息收入合計 5,229 3.88 6,292 5.67 14,994 1.10 13,881 1.01
 其他收入                
  租金收入 573 0.43 355 0.32 1,409 0.10 816 0.06
  廉價購買利益 0 0.00 0 0.00 1,692 0.12 0 0.00
  其他收入-其他 2,018 1.50 1,779 1.60 3,107 0.23 2,695 0.20
  其他收入合計 2,591 1.92 2,134 1.92 6,208 0.46 3,511 0.26
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 -28 -0.03 0 0.00 310 0.02
  租賃修改利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換利益 -11,998 -8.90 19,660 17.72 24,457 1.80 30,733 2.24
  什項支出 296 0.22 1 0.00 293 0.02 1 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -12,294 -9.12 19,631 17.70 24,164 1.78 31,042 2.26
 財務成本                
  利息費用 3,679 2.73 4,078 3.68 11,177 0.82 12,832 0.94
  財務成本淨額 3,679 2.73 4,078 3.68 11,177 0.82 12,832 0.94
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -116 -0.09 0 0.00 -179 -0.01 0 0.00
 營業外收入及支出合計 -8,269 -6.13 23,979 21.62 34,010 2.50 35,602 2.60
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -115,888 -85.96 -57,702 -52.01 566,981 41.68 656,844 47.91
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) -20,284 -15.05 -16,168 -14.57 110,962 8.16 115,680 8.44
 遞延所得稅費用(利益) -3,369 -2.50 2,019 1.82 -605 -0.04 1,855 0.14
 所得稅費用(利益)合計 -23,653 -17.54 -14,149 -12.75 110,357 8.11 117,535 8.57
繼續營業單位本期淨利(淨損) -92,235 -68.42 -43,553 -39.26 456,624 33.57 539,309 39.33
本期淨利(淨損) -92,235 -68.42 -43,553 -39.26 456,624 33.57 539,309 39.33
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -8,082 -5.99 10,363 9.34 8,217 0.60 14,862 1.08
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 -8,082 -5.99 10,363 9.34 8,217 0.60 14,862 1.08
 其他綜合損益(淨額) -8,082 -5.99 10,363 9.34 8,217 0.60 14,862 1.08
本期綜合損益總額 -100,317 -74.41 -33,190 -29.92 464,841 34.17 554,171 40.42
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) -91,961 -68.21 -43,553 -39.26 457,251 33.61 539,309 39.33
 非控制權益(淨利∕損) -274 -0.20 0 0.00 -627 -0.05 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -100,043 -74.21 -33,190 -29.92 465,468 34.22 554,171 40.42
 非控制權益(綜合損益) -274 -0.20 0 0.00 -627 -0.05 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.89   -0.45   4.45   5.56  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.89   -0.45   4.43   5.45  
資料來源:交易所公開資訊觀測站
個股K線圖-
熱門推薦