10/17上市投信賣超排行前20名

2024/10/18 07:44
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2618長榮航 -5,079 37.00 -0.05 636 5,716
2 00929復華台灣科技優息 -2,280 19.12 0.07 0 2,280
3 1319東陽 -1,546 105.00 -0.50 8 1,554
4 2634漢翔 -1,410 46.00 0.40 0 1,410
5 2892第一金 -1,039 27.15 0.10 1,140 2,180
6 3376新日興 -788 183.50 3.00 0 788
7 2845遠東銀 -759 13.30 0.05 0 759
8 2303聯電 -679 51.70 0 802 1,481
9 2520冠德 -673 47.15 -0.30 0 673
10 6706惠特 -626 170.00 -2.00 0 626
11 3702大聯大 -622 77.50 0.30 247 869
12 2308台達電 -591 392.00 3.00 89 680
13 2313華通 -532 64.50 1.50 0 532
14 2610華航 -512 21.55 0.25 23 536
15 3413京鼎 -453 346.00 -11.00 1 454
16 6782視陽 -422 222.50 -7.50 0 422
17 2376技嘉 -420 270.50 5.50 0 420
18 3042晶技 -364 112.50 -0.50 57 421
19 1301台塑 -356 48.40 0.45 120 477
20 1513中興電 -352 164.50 1.50 0 352
個股K線圖-
熱門推薦