12/4上市自營商賣超排行前20名

2024/12/05 07:48
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00918大華優利高填息30 -63,480 24.46 -0.01 974 64,454
2 00953B群益優選非投等債 -55,942 10.32 -0.05 84 56,026
3 00919群益台灣精選高息 -30,578 23.70 0.12 5,022 35,601
4 00673R期元大S&P原油反1 -21,026 7.43 -0.20 144 21,170
5 00915凱基優選高股息30 -16,628 25.96 0.07 132 16,760
6 00676R富邦臺灣加權反1 -12,187 2.05 -0.01 523 12,710
7 00664R國泰臺灣加權反1 -9,735 3.67 -0.03 2,147 11,882
8 00713元大台灣高息低波 -9,388 55.55 -0.05 885 10,273
9 0056元大高股息 -8,484 37.09 0.04 84 8,568
10 2610華航 -8,151 26.50 -0.25 641 8,792
11 00830國泰費城半導體 -6,128 46.66 0.05 1,439 7,568
12 00662富邦NASDAQ -6,092 88.95 -0.20 613 6,705
13 00926凱基全球菁英55 -4,420 23.96 0.11 955 5,376
14 00646元大S&P500 -4,249 61.45 -0.40 77 4,326
15 00757統一FANG+ -4,210 99.40 0.70 20 4,230
16 00878國泰永續高股息 -4,049 22.18 0.08 9,492 13,541
17 2618長榮航 -2,578 45.00 0.40 1,217 3,795
18 00945B凱基美國非投等債 -1,332 15.39 -0.12 5,312 6,644
19 00924復華S&P500成長 -1,268 25.13 -0.01 1,019 2,287
20 00752中信中國50 -1,214 20.56 0.10 1,283 2,497
個股K線圖-
熱門推薦