114/12/31上市自營商賣超排行前20名

2026/01/02 07:47
名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 00992A主動群益科技創新 -111,490 10.43 0.05 13,035 124,525
2 00987A主動台新優勢成長 -54,100 10.11 0.08 1,018 55,118
3 00991A主動復華未來50 -27,274 10.47 0.08 9,209 36,483
4 0052富邦科技 -26,704 37.89 0.44 7,595 34,300
5 00981A主動統一台股增長 -26,236 16.91 0.08 12,274 38,510
6 00632R元大台灣50反1 -12,347 16.46 -0.06 2,725 15,072
7 3481群創 -7,215 17.05 0.75 13,335 20,551
8 00990A主動元大AI新經濟 -6,289 10.21 -0.09 5,435 11,724
9 00665L富邦恒生國企正2 -5,489 10.71 -0.22 2,059 7,548
10 00738U期元大道瓊白銀 -5,324 59.35 -1.60 9,426 14,750
11 00637L元大滬深300正2 -4,760 20.47 -0.34 10,026 14,786
12 2344華邦電 -4,024 82.60 -1.10 2,899 6,923
13 6770力積電 -3,903 39.55 -0.70 1,173 5,077
14 0050元大台灣50 -3,555 65.60 0.45 12,330 15,885
15 00664R國泰臺灣加權反1 -3,345 2.66 -0.01 2,235 5,580
16 00882中信中國高股息 -3,057 15.16 -0.07 1,226 4,283
17 00980A主動野村臺灣優選 -2,929 15.29 0.04 847 3,777
18 00635U期元大S&P黃金 -2,808 46.44 -0.40 1,574 4,382
19 00753L中信中國50正2 -2,547 12.12 -0.21 902 3,449
20 00650L復華香港正2 -2,470 17.45 -0.34 764 3,234
個股K線圖-
熱門推薦